Brentwood Account,
Nominations &
Registrations
Entrance is on Kings Chase, we play upstairs. The door is normally open, if not ring the door bell to confirm your arrival and someone will come and meet you. Toilets are on the ground floor, near the entrance. Advance warning, the club night is now shared with other events and parking is in short supply. |
Officers:
The above profile is maintained by the Brentwood club Secretary, who should be contacted regarding updates.
Further contact details may be visible to club/NECL officers via admin pages.
Date | Event | Div /Rnd | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
Wed 25-Sep-2024 | League | 3 | WITHAM D v BRENTWOOD C | 0 - 4 |
Wed 02-Oct-2024 | League | 1 | BRAINTREE A v BRENTWOOD A | 1½ - 2½ |
Tue 08-Oct-2024 | ECA | 1 | Witham - Home | |
Mon 14-Oct-2024 | Notice | Week of Knockout R1 | ||
Tue 15-Oct-2024 | Knockout | 1 | BRENTWOOD A v WITHAM B | 4 - 0 |
Wed 16-Oct-2024 | League | 3 | COLCHESTER D v BRENTWOOD C | 0 - 4 |
Tue 22-Oct-2024 | League | 2 | BRENTWOOD B v BRAINTREE B | 4 - 0 |
Wed 23-Oct-2024 | League | 1 | COLCHESTER B v BRENTWOOD A | 2 - 2 |
Tue 05-Nov-2024 | League | 3 | BRENTWOOD C v COLCHESTER D | 2½ - 1½ |
Mon 11-Nov-2024 | Notice | Week of Knockout R2 | ||
Mon 11-Nov-2024 | Knockout | 2 | CHELMSFORD A v BRENTWOOD A | 1 - 3 |
Tue 12-Nov-2024 | League | 3 | BRENTWOOD C v E2E4 C | 4 - 0 |
Tue 19-Nov-2024 | League | 1 | BRENTWOOD A v COLCHESTER A | 3½ - ½ |
Wed 20-Nov-2024 | League | 2 | BRAINTREE B v BRENTWOOD B | 1½ - 2½ |
Tue 26-Nov-2024 | League | 2 | BRENTWOOD B v COLCHESTER C | 4 - 0 |
Tue 03-Dec-2024 | League | 1 | BRENTWOOD A v CHELMSFORD A | 2½ - 1½ |
Mon 09-Dec-2024 | Notice | Week of Knockout R3 | ||
Tue 10-Dec-2024 | League | 2 | BRENTWOOD B v WITHAM C | 2½ - 1½ |
Tue 10-Dec-2024 | Knockout | 3 | BRENTWOOD A v COLCHESTER A | 4 - 0 |
Tue 17-Dec-2024 | ECA | 1 | Writtle - Home | |
Mon 06-Jan-2025 | League | 2 | CHELMSFORD D v BRENTWOOD B | ½ - 3½ |
Tue 07-Jan-2025 | League | 1 | BRENTWOOD A v WITHAM B | 2½ - 1½ |
Mon 13-Jan-2025 | Notice | Week of Knockout R4 | ||
Tue 14-Jan-2025 | League | 3 | BRENTWOOD C v BRAINTREE C | 3 - 1 |
Tue 14-Jan-2025 at Brentwood | Knockout | 4 | CHELMSFORD B v BRENTWOOD A | 0 - 4 |
Mon 20-Jan-2025 | League | 3 | CHELMSFORD E v BRENTWOOD C | 1½ - 2½ |
Tue 21-Jan-2025 | League | 1 | BRENTWOOD A v WRITTLE | 3 - 1 |
Mon 27-Jan-2025 | League | 2 | CHELMSFORD C v BRENTWOOD B | 1½ - 2½ |
Tue 04-Feb-2025 | ECA | 1 | Upminster - Away | |
Wed 05-Feb-2025 | League | 2 | WITHAM C v BRENTWOOD B | 1½ - 2½ |
Tue 11-Feb-2025 | League | 3 | BRENTWOOD C v CHELMSFORD E | 1½ - 2½ |
Tue 18-Feb-2025 | League | 3 | BRENTWOOD C v WITHAM D | 1 - 3 |
Wed 19-Feb-2025 | ECA | 1 | Witham - Away | |
Tue 25-Feb-2025 | League | 2 | BRENTWOOD B v CHELMSFORD D | 4 - 0 |
Tue 04-Mar-2025 | League | 2 | BRENTWOOD B v CHELMSFORD C | 3 - 1 |
Thu 06-Mar-2025 | ECA | 1 | Wanstead - Away | |
Mon 10-Mar-2025 | League | 1 | CHELMSFORD B v BRENTWOOD A | 3½ - ½ |
Tue 11-Mar-2025 | League | 2 | BRENTWOOD B v E2E4 B | 4 - 0 |
Tue 18-Mar-2025 | ECA | 1 | Upminster - Home | |
Wed 19-Mar-2025 | League | 3 | BRAINTREE C v BRENTWOOD C | 1½ - 2½ |
Tue 25-Mar-2025
| League | 2 | E2E4 B v BRENTWOOD B | ( 2½ - 1½ ) |
Tue 25-Mar-2025
Clacton C withdrawn | League | 3 | BRENTWOOD C v CLACTON C | |
Thu 27-Mar-2025 | ECA | 1 | Barking - Away | |
Tue 01-Apr-2025 | ECA | 1 | Basildon - Home | |
Tue 08-Apr-2025 | ECA | 1 | Barking - Home | |
Tue 08-Apr-2025
| League | 3 | CLACTON B v BRENTWOOD C | |
Tue 15-Apr-2025
Clacton C withdrawn | League | 3 | CLACTON C v BRENTWOOD C | |
Wed 16-Apr-2025 | ECA | 1 | Writtle - Away | |
Tue 22-Apr-2025
| League | 2 | CLACTON A v BRENTWOOD B | |
Tue 29-Apr-2025
| League | 2 | BRENTWOOD B v CLACTON A | |
Tue 29-Apr-2025
new date | League | 3 | BRENTWOOD C v CLACTON B | |
Tue 06-May-2025
| League | 3 | E2E4 C v BRENTWOOD C | |
Wed 07-May-2025
| League | 1 | WITHAM A v BRENTWOOD A | |
Tue 13-May-2025 | ECA | 1 | Wanstead - Home | |
Wed 21-May-2025
| League | 2 | COLCHESTER C v BRENTWOOD B | |
Tue 27-May-2025
| League | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | |
Thu 29-May-2025 | ECA | 1 | Basildon - Away |
(click here to show seperate NECL/other tables for Brentwood club)
Name |
SP Grade from Jul 2024 |
SP Grade from Mar 2025 | RP Grade from Jul 2024 |
RP Grade from Mar 2025 | ECF Grading Ref. | ECF Member Ref. | #games in divisions , ko/plate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | k | |||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
Richard Pert | 2478 A | 2447 A | 2420 K | 2420 K | 129722D | G 013061 | 2 | 3• | ||
David Haydon | 2328 A | 2360 A | 2400 K | 2404 K | 253579J | G 3831 | 2 | 2 | ||
Max P Pert | 2166 A | 2310 A | 2088 A | 2154 A | 299356K | G 010271 | ||||
Karl Bowden | 2272 K | 2293 K | 2350 EST | 2350 EST | 107051E | B 25582 | 4 | 2 | ||
Nina P Pert | 2101 A | 2129 K | 2041 K | 2051 A | 298992L | G 011412 | ||||
Trevor Coote | 2004 K | 1997 K | 2102 P | 1801 K | 108863E | G 15938 | 1 | 2 | ||
Christopher Willoughby | 1859 A | 1981 K | 1799 K | 1798 K | 297975F |
(G 002966) League quota exceeded (10/3) fee via NECL=£20.00 pending fees reserved | 3 | `6 | 1 | • |
Gavin Hughes | 1949 K | 1942 A | 1767 K | 1832 K | 139436J | G 005316 | 4 | 2 | 2 | |
George Harding-Perrott | 1933 K | 350775A | G 35259 | 2 | 2• | 1 | ||||
Ron Adams | 1895 K | 1895 K | 1697 P | 1697 P | 185837D | |||||
Malcolm Kingsley | 1875 A | 1842 A | 1781 K | 1817 K | 165040D | G 9538 | 5 | 8• | • | |
Roderick Johnson | 1803 K | 1796 K | 1668 P | 1668 P | 150211G | G 13614 | 1 | |||
Aidan McGee | 1786 K | 1794 K | 1793 P | 1793 P | 316082J | G 370 | ||||
Andrew Willoughby | 1759 K | 1752 K | 1632 K | 1632 K | 306379D |
(G 001298) League quota exceeded (4/3) fee via NECL=£20.00 | `3 | 1 | ||
Adrian M Lawrence | 1747 A | 136484E | G 323 | 2 | ||||||
David Ince | 1500 EST | 1737 K | 1500 EST | 1700 EST | 362541C | B 44299 | 1 | 2• | 2 | |
Robert Davies | 1717 K | 1703 K | 1600 P | 1522 K | 155696E | G 13549 | 2 | 2 | ||
Charlotte Willoughby | 1688 K | 1688 * | 1626 K | 1626 K | 303347J | |||||
Xander I Bloom | 1665 K | 1552 K | 344717A |
(G 48780) League quota exceeded (11/3) fee via NECL=£20.00 pending fees reserved | 2 | `5 | 4 | • | ||
Felix Bloom | 1612 K | 1168 P | 368628A |
(G 48819) League quota exceeded (9/3) fee via NECL=£20.00 pending fees reserved | `3 | 6 | ||||
Joe Crossley | 1581 K | 1592 K | 1300 EST | 1300 EST | 348167A | G 30262 | 2 | |||
Colin Ellis | 1517 K | 1542 K | 1415 K | 1384 K | 267016B | G 3085 | 3 | 4 | ||
Russell Fisher | 1465 K | 1529 K | 1450 EST | 1450 EST | 261484E | B 13920 | 7 | |||
Louis-Roman Jornod | 1477 P | 1478 K | 1620 P | 360124K | B 42056 | 5 | ||||
Alex Bloomfield | 1462 K | 1453 K | 1384 K | 1385 K | 360607H |
(G 42686) | ||||
Brandon Robbshaw | 1420 EST | 1420 EST | 1067 K | 1067 K | 354552A | |||||
David D Cruz | 1407 K | 1396 K | 1383 EST | 1383 EST | 155694A | B 17283 | 3 | |||
Nathaniel Jaffa | 1000 EST | 1000 EST | 1000 EST | 1000 EST | 361517A |
Brentwood NECL Account, Nominations & Registrations