Date | Club | Event | Play | Rnd /Div | Rate | Brd | White | Result | Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590A) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | ½ - ½ | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590A) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 1 - 0 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 1 - 0 | Simon Quartermain (1000EST) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Simon Quartermain (1000EST) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 15-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 1 - 0 | Danny Hardman (1665K) | ||
Tue 15-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Melvin Steele (1590K) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 1 - 0 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Danny Hardman (1665K) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 19-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1590K) | ||
Tue 19-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590K) | 1 - 0 | Danny Hardman (1665K) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Andrew Todd (1379K) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1379K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412A) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412A) | 0 - 1 | Andrew Todd (1379K) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | John Lambert (1594K) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | John Lambert (1618K) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | 1 - 0 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1390K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Andrew Todd (1390K) | ||
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Stuart Nelson (1853K) | 1 - 0 | DEFAULT | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Kenn Butcher (1651K) | 1 - 0 | James Pepperell (1482K) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Peter Kukiewicz (1427K) | 1 - 0 | William Pearson (1139K) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Gerald Conley (1653K) | ½ - ½ | Eddie Banks (1774K) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Stephen Hollyoak (1562P) | 1 - 0 | Oliver Cartwright (1200EST) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Neil Gamble (1400EST) | 0 - 1 | Bob Lee (1000EST) | |
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412K) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412K) | 0 - 1 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1390K) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456K) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456K) | 0 - 1 | Andrew Todd (1390K) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | ½ - ½ | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 14-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 14-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Stephen Hollyoak (1562P) | 0 - 1 | Stuart Nelson (1856K) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Bob Lee (1000EST) | 0 - 1 | Kenn Butcher (1629K) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | James Pepperell (1482K) | 0 - 1 | Gerald Conley (1651K) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Eddie Banks (1760K) | 0 - 1 | Peter Kukiewicz (1440K) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Darren Lewis (1848K) | 1 - 0 | Shivam Didhan (1200EST) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Brett Oxford (1200EST) | 0 - 1 | Ben Bennett (1200EST) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | DEFAULT | 0 - 1 | Oliver Cartwright (1200EST) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | William Pearson (1139K) | 0 - 1 | Neil Gamble (1400EST) | |
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | ½ - ½ | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 0 - 1 | John Lambert (1618K) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | ½ - ½ | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 04-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | John Lambert (1618K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | John Lambert (1618K) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 1 - 0 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 04-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | John Lambert (1618K) | ||
Tue 04-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 11-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 11-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435K) | ||
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Kenn Butcher (1636K) | ½ - ½ | Gerald Conley (1650K) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Oliver Cartwright (1200EST) | 0 - 1 | Darren Lewis (1839K) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Neil Gamble (1400EST) | 1 - 0 | Stephen Hollyoak (1415P) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Shivam Didhan (1200EST) | 1 - 0 | James Pepperell (1464K) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | William Pearson (1139K) | 0 - 1 | Brett Oxford (1200EST) | |
Wed 19-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Stuart Nelson (1864K) | 1 - 0 | Peter Kukiewicz (1427K) | |
Wed 19-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | DEFAULT | 0 - 1 | Eddie Banks (1756K) | |
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1300L) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 01-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 01-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | ½ - ½ | Nigel Lake (1435K) | ||
Wed 02-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Ben Bennett (1200EST) | ½ - ½ | Kenn Butcher (1643K) | |
Wed 02-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Peter Kukiewicz (1420K) | ½ - ½ | Shivam Didhan (1200EST) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Brett Oxford (1200EST) | 0 - 1 | Eddie Banks (1769K) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Darren Lewis (1839K) | ½ - ½ | Stuart Nelson (1859K) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Ben Bennett (1200EST) | 1 - 0 | Bob Lee (1000EST) | |
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | ½ - ½ | James Waters (1832K) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | James Waters (1832K) | ½ - ½ | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364K) | ½ - ½ | John Lambert (1618K) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | 1 - 0 | Clive Hill (1364K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 1 - 0 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1300L) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406K) | ||
Wed 23-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Gerald Conley (1648K) | 1 - 0 | Neil Gamble (1400EST) | |
Wed 23-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Oliver Cartwright (1200EST) | 1 - 0 | William Pearson (1139K) | |
Wed 23-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Bob Lee (1000EST) | ½ - ½ | Stephen Hollyoak (1402P) | |
Wed 23-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | James Pepperell (1455K) | 1 - 0 | DEFAULT | |
Tue 29-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 29-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1300L) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | ½ - ½ | John Lambert (1618K) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618K) | 1 - 0 | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | 1 - 0 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 13-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 13-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 13-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596K) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596K) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435K) | ½ - ½ | Andrew Todd (1406K) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406K) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435K) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387K) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1300L) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1300L) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387K) | ||
Tue 27-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | SP | Warwick Estlea (1440K) | 0 - 1 | Michael Coughtrey (1406K) | ||
Wed 04-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Stuart Nelson (1870K) | 1 - 0 | Ben Bennett (1200EST) | |
Wed 04-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Peter Kukiewicz (1439K) | 0 - 1 | Gerald Conley (1653K) | |
Wed 04-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Eddie Banks (1737K) | 1 - 0 | Neil Gamble (1334K) | |
Wed 11-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Kenn Butcher
(1652K) (defaulted) | ½ - ½ | Darren Lewis
(1842K) (defaulted) | |
Wed 11-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Stephen Hollyoak
(1394K) (defaulted) | 0 - 1 | Brett Oxford (1175K) | |
Wed 11-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | James Pepperell
(1439K) (defaulted) | 0 - 1 | Bob Lee (1431K) | |
Mon 16-Jun-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 5 | SP | Shivam Didhan (1521K) | 1 - 0 | Oliver Cartwright (1376K) | |
Tue 01-Jul-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590A) | 0 - 1 | Reuben Marden (1525L) | ||
Tue 01-Jul-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1594K) | 0 - 1 | Melvin Steele (1590A) | ||
Tue 01-Jul-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1525L) | 1 - 0 | John Lambert (1594K) |
Played internally within clubs and qualifying for rating.
Unrated qualifying games may be found on club/player pages.
Results may be entered by any officer or appointed player from a relevant club.
'qualifying games' - are played with clocks.
STANDARD PLAY - players have at least 60 minutes each
RAPID PLAY - players have at least 10 minutes each but less than 60
When Fischer/cumulative clock timing mode is used, the time available for each player is assumed to be that allowed for a 60 move game.