Date | Club | Event | Play | Rnd /Div | Rate | Brd | White | Result | Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1409) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Reuben Marden (1246) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | ½ - ½ | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 1 - 0 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 1 - 0 | Simon Quartermain (1000) | ||
Tue 01-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Simon Quartermain (1000) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 15-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 1 - 0 | Danny Hardman (1665) | ||
Tue 15-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665) | 0 - 1 | John Lambert (1594) | ||
Tue 22-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1594) | 1 - 0 | Danny Hardman (1665) | ||
Tue 29-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665) | 1 - 0 | John Lambert (1594) | ||
Tue 29-Oct-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1594) | 0 - 1 | Danny Hardman (1665) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Melvin Steele (1590) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 1 - 0 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 05-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Danny Hardman (1665) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 0 - 1 | Reuben Marden (1246) | ||
Tue 12-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 19-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Danny Hardman (1665) | 0 - 1 | Melvin Steele (1590) | ||
Tue 19-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590) | 1 - 0 | Danny Hardman (1665) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1590) | 0 - 1 | Reuben Marden (1246) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Andrew Todd (1379) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1379) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Andrew Todd (1379) | ||
Tue 26-Nov-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | 1 - 0 | John Lambert (1594) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | John Lambert (1618) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | 1 - 0 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1390) | 0 - 1 | Reuben Marden (1246) | ||
Tue 03-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | 1 - 0 | Andrew Todd (1390) | ||
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Stuart Nelson (1853) | 1 - 0 | A.N.Other | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Kenn Butcher (1651) | 1 - 0 | James Pepperell (1482) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Peter Kukiewicz (1427) | 1 - 0 | William Pearson (1139) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Gerald Conley (1653) | ½ - ½ | Eddie Banks (1774) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Stephen Hollyoak (1562) | 1 - 0 | Oliver Cartwright (1200) | |
Wed 11-Dec-2024 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 1 | SP | Neil Gamble (1400) | 0 - 1 | Bob Lee (1000) | |
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1412) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1412) | 0 - 1 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1390) | 0 - 1 | Nigel Lake (1456) | ||
Tue 17-Dec-2024 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1456) | 0 - 1 | Andrew Todd (1390) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 07-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | ½ - ½ | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 14-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 14-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Reuben Marden (1246) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1246) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 21-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435) | ||
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Stephen Hollyoak (1562) | 0 - 1 | Stuart Nelson (1856) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Bob Lee (1000) | 0 - 1 | Kenn Butcher (1629) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | James Pepperell (1482) | 0 - 1 | Gerald Conley (1651) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Eddie Banks (1760) | 0 - 1 | Peter Kukiewicz (1440) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Darren Lewis (1848) | 1 - 0 | Shivam Didhan (1200) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | Brett Oxford (1200) | 0 - 1 | Ben Bennett (1200) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | A.N.Other | 0 - 1 | Oliver Cartwright (1200) | |
Wed 22-Jan-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 2 | SP | William Pearson (1139) | 0 - 1 | Neil Gamble (1400) | |
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | ½ - ½ | Andrew Todd (1406) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | 0 - 1 | John Lambert (1618) | ||
Tue 28-Jan-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | ½ - ½ | Andrew Todd (1406) | ||
Tue 04-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | John Lambert (1618) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1264) | 1 - 0 | John Lambert (1618) | ||
Tue 11-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | 0 - 1 | Reuben Marden (1264) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Reuben Marden (1264) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1264) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 18-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 1 - 0 | Reuben Marden (1264) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 25-Feb-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 04-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | John Lambert (1618) | ||
Tue 04-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 11-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 11-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435) | ||
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Kenn Butcher (1636) | ½ - ½ | Gerald Conley (1650) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Oliver Cartwright (1200) | 0 - 1 | Darren Lewis (1839) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Neil Gamble (1400) | 1 - 0 | Stephen Hollyoak (1415) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Shivam Didhan (1200) | 1 - 0 | James Pepperell (1464) | |
Wed 12-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | William Pearson (1139) | 0 - 1 | Brett Oxford (1200) | |
Wed 19-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Stuart Nelson (1864) | 1 - 0 | Peter Kukiewicz (1427) | |
Wed 19-Mar-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | A.N.Other | 0 - 1 | Eddie Banks (1756) | |
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1419) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1419) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 25-Mar-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1419) | ||
Tue 01-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 01-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | ½ - ½ | Nigel Lake (1435) | ||
Wed 02-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Ben Bennett (1200) | ½ - ½ | Kenn Butcher (1643) | |
Wed 02-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Peter Kukiewicz (1420) | ½ - ½ | Shivam Didhan (1200) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Brett Oxford (1200) | 0 - 1 | Eddie Banks (1769) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Darren Lewis (1839) | ½ - ½ | Stuart Nelson (1859) | |
Wed 09-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 3 | SP | Ben Bennett (1200) | 1 - 0 | Bob Lee (1000) | |
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | ½ - ½ | James Waters (1832) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | James Waters (1832) | ½ - ½ | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 0 - 1 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Clive Hill (1364) | ½ - ½ | John Lambert (1618) | ||
Tue 15-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | 1 - 0 | Clive Hill (1364) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Melvin Steele (1596) | 1 - 0 | Reuben Marden (1264) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1264) | 1 - 0 | Melvin Steele (1596) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1419) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1419) | 0 - 1 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | 1 - 0 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 22-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 0 - 1 | Andrew Todd (1406) | ||
Wed 23-Apr-2025 | BRAINTREE | Braintree Club Championship 2024/25 | OTB | 4 | SP | Gerald Conley (1648) | 1 - 0 | Neil Gamble (1400) | |
Tue 29-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Warwick Estlea (1387) | 1 - 0 | Michael Coughtrey (1419) | ||
Tue 29-Apr-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Michael Coughtrey (1419) | 0 - 1 | Warwick Estlea (1387) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Andrew Todd (1406) | ½ - ½ | John Lambert (1618) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | John Lambert (1618) | 1 - 0 | Andrew Todd (1406) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Reuben Marden (1317) | 1 - 0 | Nigel Lake (1435) | ||
Tue 06-May-2025 | CLACTON | Ladder | OTB | RP | Nigel Lake (1435) | 1 - 0 | Reuben Marden (1317) |
Played internally within clubs and qualifying for rating.
Unrated qualifying games may be found on club/player pages.
Results may be entered by any officer or appointed player from a relevant club.
'qualifying games' - are played with clocks.
STANDARD PLAY - players have at least 60 minutes each
RAPID PLAY - players have at least 10 minutes each but less than 60
When Fischer/cumulative clock timing mode is used, the time available for each player is assumed to be that allowed for a 60 move game.