Date: Tue 18-Mar-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | b | Melvin Steele (1539) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1660) | w |
2 | w | Reuben Marden (1553) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1621) | b |
3 | b | Andrew Todd (1483) | 1 | 0 | David Harrington (1532) | w |
4 | w | Nigel Lake (1475) | 0 | 1 | Liam Hastings (1509) | b |
(Σ=6050, avg=1512) | 1 | 3 | (Σ=6322, avg=1580) |
Date: Mon 10-Mar-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | WITHAM D | Col | |
1 | w | Felipe Domingues (1634) | 0 | 1 | Lyn Stiffell (1648) | b |
2 | b | Matthew Jiggins (1660) | 1 | 0 | Keith Cook (1665) | w |
3 | w | Alan Reynolds (1507) | 1 | 0 | Michael Harrison (1448) | b |
4 | b | George Chambers (1400) | 1 | 0 | Ronald Marks (1494) | w |
(Σ=6201, avg=1550) | 3 | 1 | (Σ=6255, avg=1563) |
Date: Tue 04-Mar-2025
Clacton C withdrawn | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
2 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
3 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
4 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
(Σ=0, avg= 0) | 0 | 4 | (Σ=0, avg= 0) |
Date: Mon 03-Mar-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | BRAINTREE C | Col | |
1 | b | David Harrington (1532) | 1 | 0 | Peter Kukiewicz (1427) | w |
2 | w | Shrishti Shiva (1590) | 1 | 0 | Shivam Didhan (1200) | b |
3 | b | Satyanarayan Shiva (1400) | 1 | 0 | Bob Lee (1000) | w |
4 | w | Chris Jacques (1275) | 1 | 0 | DEFAULT | b |
(Σ=5797, avg=1449) | 4 | 0 | (Σ=3627, avg=906) |
Date: Wed 19-Feb-2025
Half term Juniors | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER D | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | b | Harry Donegan (1657) | 1 | 0 | DEFAULT | w |
2 | w | Peter Smith (1404) | 0 | 1 | Shrishti Shiva (1515) | b |
3 | b | Andrew English (1350) | 0 | 1 | Liam Hastings (1503) | w |
4 | w | Papa Asiedu (950) | 0 | 1 | Chris Jacques (1275) | b |
(Σ=5361, avg=1340) | 1 | 3 | (Σ=4293, avg=1073) |
Date: Tue 11-Feb-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | b | Xander I Bloom (1656) | 1 | 0 | Ian Morgan (1778) | w |
2 | w | Felix Bloom (1600) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1651) | b |
3 | b | Russell Fisher (1528) | ½ | ½ | Muhammad Faheem (1624) | w |
4 | w | Louis-Roman Jornod (1494) | 0 | 1 | Felipe Domingues (1628) | b |
(Σ=6278, avg=1569) | 1½ | 2½ | (Σ=6681, avg=1670) |
Date: Wed 29-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | w | Neil Gamble (1400) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1623) | b |
2 | b | Brett Oxford (1200) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1627) | w |
3 | w | Ben Bennett (1200) | 0 | 1 | Colin White (1500) | b |
4 | b | Bob Lee (1000) | 0 | 1 | Chris Jacques (1275) | w |
(Σ=4800, avg=1200) | 0 | 4 | (Σ=6025, avg=1506) |
Date: Mon 20-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | BRENTWOOD C | Col | |
1 | b | Ian Morgan (1790) | ½ | ½ | Xander I Bloom (1656) | w |
2 | w | Rafael Cabral (1716) | 0 | 1 | Felix Bloom (1600) | b |
3 | b | Mark Oakden (1584) | 1 | 0 | Colin Ellis (1567) | w |
4 | w | George Chambers (1400) | 0 | 1 | Russell Fisher (1498) | b |
(Σ=6490, avg=1622) | 1½ | 2½ | (Σ=6321, avg=1580) |
Date: Wed 20-Nov-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | WITHAM D | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | b | James Harrison (1573) | 0 | 1 | Mark Oakden (1591) | w |
2 | w | Michael Harrison (1425) | 1 | 0 | Alan Reynolds (1527) | b |
3 | b | Ronald Marks (1300) | ½ | ½ | Colin White (1478) | w |
4 | w | Adam Innes (1100) | 0 | 1 | George Chambers (1400) | b |
(Σ=5398, avg=1349) | 1½ | 2½ | (Σ=5996, avg=1499) |
Date: Mon 28-Oct-2024
Half term Juniors | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | COLCHESTER D | Col | |
1 | b | Matthew Jiggins (1596) | 1 | 0 | John Duff-Cole (1392) | w |
2 | w | David Harrington (1548) | 1 | 0 | Richard Morley (1190) | b |
3 | b | Alan Reynolds (1524) | ½ | ½ | Samuel Knights (1042) | w |
4 | w | Colin White (1514) | 1 | 0 | Papa Asiedu (950) | b |
(Σ=6182, avg=1545) | 3½ | ½ | (Σ=4574, avg=1143) |
Date: Tue 08-Oct-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | w | arjun satish (1500) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1605) | b |
2 | b | Milo Priest (1450) | 0 | 1 | Alan Reynolds (1524) | w |
3 | w | Michael Haywood (1450) | 1 | 0 | Colin White (1514) | b |
4 | b | Elia Valentini (1450) | 0 | 1 | Liam Hastings (1503) | w |
(Σ=5850, avg=1462) | 1 | 3 | (Σ=6146, avg=1536) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
TBA Clacton C withdrawn | League | 3 | CHELMSFORD E v CLACTON C |
Mon 24-Mar-2025
new date | League | 3 | CHELMSFORD E v CLACTON B |
Mon 12-May-2025
| League | 3 | CHELMSFORD E v E2E4 C |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 20 | 90 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Jiggins (1660K) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
Muhammad Faheem (1621K) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ | 88 |
Chris Jacques (1275EST) | 3 | 3 (2*) | 0 | 0 | 3 | 100 |
Liam Hastings (1509K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Alan Reynolds (1507K) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 63 |
Colin White (1509K) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 63 |
Mark Oakden (1594K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Shrishti Shiva (1590A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
David Harrington (1532K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
George Chambers (1400EST) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
Satyanarayan Shiva (1400EST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Felipe Domingues (1634K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Ian Morgan (1771K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
Rafael Cabral (1706K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chelmsford Account, Nominations & Registrations