Date: Wed 12-Feb-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WRITTLE | Result | COLCHESTER B | Col | |
1 | b | John Moore (1991) | 0 | 1 | Ruqayyah Rida (2225) | w |
2 | w | Dave Kraszewski (1962) | 0 | 1 | Felix Schnell (1906) | b |
3 | b | Paul Williamson (1960) | 0 | 1 | Rezin C Catabay (1905) | w |
4 | w | Andrew Forrester (1664) | ½ | ½ | Mae C Catabay (1883) | b |
(Σ=7577, avg=1894) | ½ | 3½ | (Σ=7919, avg=1979) |
Date: Tue 21-Jan-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD A | Result | WRITTLE | Col | |
1 | w | Richard Pert (2426) | 1 | 0 | John Moore (1993) | b |
2 | b | David Haydon (2335) | 1 | 0 | Dave Kraszewski (1970) | w |
3 | w | Karl Bowden (2287) | 1 | 0 | Paul Williamson (1959) | b |
4 | b | Trevor Coote (2001) | 0 | 1 | David Millward (1920) | w |
(Σ=9049, avg=2262) | 3 | 1 | (Σ=7842, avg=1960) |
Date: Wed 27-Nov-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WRITTLE | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | w | Dave Kraszewski (2012) | ½ | ½ | Ivan Myall (1989) | b |
2 | b | Paul Williamson (1965) | 0 | 1 | Edgar Wilson (1957) | w |
3 | w | John Moore (1985) | 1 | 0 | Robert Killeen (1947) | b |
4 | b | David Millward (1929) | 0 | 1 | David Chandler (1909) | w |
(Σ=7891, avg=1972) | 1½ | 2½ | (Σ=7802, avg=1950) |
Date: Wed 06-Nov-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER A | Result | WRITTLE | Col | |
1 | w | Panagiotis Kanellopoulos (2281) | 1 | 0 | Dave Kraszewski (2012) | b |
2 | b | Ian Gooding (2037) | ½ | ½ | Paul Williamson (1965) | w |
3 | w | Felix Schnell (1911) | ½ | ½ | David Millward (1929) | b |
4 | b | Nathan Barnes (1860) | ½ | ½ | Andrew Forrester (1658) | w |
(Σ=8089, avg=2022) | 2½ | 1½ | (Σ=7564, avg=1891) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Wed 26-Feb-2025
| League | 1 | WRITTLE v WITHAM A |
Mon 03-Mar-2025 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
Wed 02-Apr-2025
| League | 1 | BRAINTREE A v WRITTLE |
Wed 09-Apr-2025
| League | 1 | WITHAM B v WRITTLE |
Wed 30-Apr-2025
| League | 1 | WRITTLE v E2E4 A |
Mon 05-May-2025
| League | 1 | CHELMSFORD A v WRITTLE |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 4 | 0 | 0 | 4 | 4½ | 0 | 0 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
David Millward (1931K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 |
Andrew Forrester (1664K) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 |
John Moore (1991K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
Dave Kraszewski (1962A) | 4 | 0 | 1 | 3 | ½ | 13 |
Paul Williamson (1960A) | 4 | 0 | 1 | 3 | ½ | 13 |
Writtle Account, Nominations & Registrations