Date: Wed 08-Jan-2025 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | CLACTON A | Col | |
1 | w | Rezin C Catabay (1909) | ½ | ½ | Andrew Salmon (1835) | b |
2 | b | Grace Wilde (1713) | 1 | 0 | Kyriakos Chovardas (1706) | w |
3 | w | Ed Southgate (1432) | 0 | 1 | Reuben Marden (1575) | b |
4 | b | Peter Smith (1410) | 0 | 1 | Melvin Steele (1541) | w |
(Σ=6464, avg=1616) | 1½ | 2½ | (Σ=6657, avg=1664) |
Date: Mon 16-Dec-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD C | Result | COLCHESTER C | Col | |
1 | w | Mark Oakden (1583) | 0 | 1 | Robert Petrovai (1696) | b |
2 | b | Matthew Jiggins (1618) | 1 | 0 | Matt Bennett (1546) | w |
3 | w | David Harrington (1547) | 1 | 0 | Ed Southgate (1439) | b |
4 | b | Shrishti Shiva (1500) | 1 | 0 | John Duff-Cole (1362) | w |
(Σ=6248, avg=1562) | 3 | 1 | (Σ=6043, avg=1510) |
Date: Wed 04-Dec-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | BRAINTREE B | Col | |
1 | b | Grace Wilde (1668) | 1 | 0 | Eddie Banks (1774) | w |
2 | w | Clive Bellinger (1654) | ½ | ½ | Gerald Conley (1653) | b |
3 | b | Peter Smith (1394) | 1 | 0 | Kenn Butcher (1651) | w |
4 | w | Richard Morley (1192) | 1 | 0 | Neil Gamble (1400) | b |
(Σ=5908, avg=1477) | 3½ | ½ | (Σ=6478, avg=1619) |
Date: Tue 26-Nov-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD B | Result | COLCHESTER C | Col | |
1 | w | George Harding-Perrott (1939) | 1 | 0 | Robert Petrovai (1727) | b |
2 | b | Malcolm Kingsley (1854) | 1 | 0 | Matt Bennett (1531) | w |
3 | w | David Ince (1700) | 1 | 0 | John Duff-Cole (1361) | b |
4 | b | Joe Crossley (1586) | 1 | 0 | Richard Morley (1186) | w |
(Σ=7079, avg=1769) | 4 | 0 | (Σ=5805, avg=1451) |
Date: Wed 06-Nov-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | E2E4 B | Col | |
1 | b | Robert Petrovai (1727) | 0 | 1 | Louis Thomas (1750) | w |
2 | w | Clive Bellinger (1662) | 0 | 1 | Toby Allen (1750) | b |
3 | b | Grace Wilde (1618) | 1 | 0 | Ollie Weeks (1600) | w |
4 | w | Andrew English (1362) | 1 | 0 | Idowu Afinowi (1600) | b |
(Σ=6369, avg=1592) | 2 | 2 | (Σ=6700, avg=1675) |
Date: Wed 30-Oct-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | b | Rezin C Catabay (1852) | 1 | 0 | Felipe Domingues (1671) | w |
2 | w | Mae C Catabay (1806) | 1 | 0 | Peter Brander (1509) | b |
3 | b | Grace Wilde (1590) | 1 | 0 | David Harrington (1548) | w |
4 | w | Andrew English (1331) | 1 | 0 | Colin White (1514) | b |
(Σ=6579, avg=1644) | 4 | 0 | (Σ=6242, avg=1560) |
Date: Wed 09-Oct-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | CHELMSFORD C | Col | |
1 | w | Robert Petrovai (1751) | 0 | 1 | Ian Morgan (1770) | b |
2 | b | Grace Wilde (1590) | 0 | 1 | Jacob Collins (1655) | w |
3 | w | Peter Smith (1426) | 0 | 1 | David Harrington (1548) | b |
4 | b | John Duff-Cole (1392) | ½ | ½ | Matthew Jiggins (1596) | w |
(Σ=6159, avg=1539) | ½ | 3½ | (Σ=6569, avg=1642) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Mon 17-Feb-2025
Half term Juniors | League | 2 | CHELMSFORD D v COLCHESTER C |
Wed 26-Feb-2025
| League | 2 | WITHAM C v COLCHESTER C |
Mon 03-Mar-2025 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
Tue 04-Mar-2025
new date | League | 2 | CLACTON A v COLCHESTER C |
Tue 18-Mar-2025
| League | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C |
Wed 26-Mar-2025
| League | 2 | BRAINTREE B v COLCHESTER C |
Wed 30-Apr-2025
| League | 2 | COLCHESTER C v WITHAM C |
Wed 21-May-2025
| League | 2 | COLCHESTER C v BRENTWOOD B |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 7 | 2 | 1 | 4 | 12½ | 5 | 35 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grace Wilde (1710A) | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 |
Andrew English (1350K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Rezin C Catabay (1905A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75 |
Mae C Catabay (1883A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Richard Morley (1201K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Peter Smith (1404K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
Robert Petrovai (1717K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Clive Bellinger (1656K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
John Duff-Cole (1363K) | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | 17 |
Ed Southgate (1426K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matt Bennett (1528K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colchester Account, Nominations & Registrations