Date: Wed 12-Mar-2025 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE B | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | w | Wayland Medlycott (1682) | 1 | 0 | Felipe Domingues (1634) | b |
2 | b | Gerald Conley (1650) | ½ | ½ | Shrishti Shiva (1590) | w |
3 | w | Kenn Butcher (1636) | 1 | 0 | David Harrington (1532) | b |
4 | b | James Pepperell (1464) | 0 | 1 | Liam Hastings (1509) | w |
(Σ=6432, avg=1608) | 2½ | 1½ | (Σ=6265, avg=1566) |
Date: Tue 25-Feb-2025 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD B | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | w | Christopher Willoughby (1972) | 1 | 0 | DEFAULT | b |
2 | b | George Harding-Perrott (1918) | 1 | 0 | DEFAULT | w |
3 | w | Malcolm Kingsley (1867) | 1 | 0 | DEFAULT | b |
4 | b | Xander I Bloom (1656) | 1 | 0 | DEFAULT | w |
(Σ=7413, avg=1853) | 4 | 0 | (Σ=0, avg= 0) |
Date: Tue 21-Jan-2025 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CLACTON A | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | b | Andrew Salmon (1835) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1623) | w |
2 | w | James Waters (1830) | 1 | 0 | Muhammad Faheem (1627) | b |
3 | b | Robert Stephens (1765) | 1 | 0 | David Harrington (1543) | w |
4 | w | Kyriakos Chovardas (1706) | 1 | 0 | Colin White (1500) | b |
(Σ=7136, avg=1784) | 3 | 1 | (Σ=6293, avg=1573) |
Date: Mon 06-Jan-2025 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | BRENTWOOD B | Col | |
1 | b | Felipe Domingues (1635) | 0 | 1 | Andrew Willoughby (1750) | w |
2 | w | David Harrington (1543) | 0 | 1 | Xander I Bloom (1656) | b |
3 | b | Liam Hastings (1508) | 0 | 1 | Felix Bloom (1600) | w |
4 | w | Colin White (1500) | ½ | ½ | Colin Ellis (1567) | b |
(Σ=6186, avg=1546) | ½ | 3½ | (Σ=6573, avg=1643) |
Date: Mon 09-Dec-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | BRAINTREE B | Col | |
1 | w | Felipe Domingues (1641) | 0 | 1 | Eddie Banks (1774) | b |
2 | b | Mark Oakden (1583) | ½ | ½ | Gerald Conley (1653) | w |
3 | w | David Harrington (1547) | 0 | 1 | Peter Kukiewicz (1427) | b |
4 | b | Colin White (1488) | 1 | 0 | Neil Gamble (1400) | w |
(Σ=6259, avg=1564) | 1½ | 2½ | (Σ=6254, avg=1563) |
Date: Mon 25-Nov-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | CLACTON A | Col | |
1 | w | Felipe Domingues (1603) | 0 | 1 | Andrew Salmon (1829) | b |
2 | b | David Harrington (1548) | 0 | 1 | James Waters (1750) | w |
3 | w | Shrishti Shiva (1489) | 0 | 1 | Robert Stephens (1735) | b |
4 | b | Colin White (1478) | 1 | 0 | Melvin Steele (1558) | w |
(Σ=6118, avg=1529) | 1 | 3 | (Σ=6872, avg=1718) |
Date: Mon 04-Nov-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | WITHAM C | Col | |
1 | w | Russell Shanahan (1624) | 0 | 1 | Simon A White (1750) | b |
2 | b | Mark Oakden (1591) | 0 | 1 | Lyn Stiffell (1650) | w |
3 | w | Alan Reynolds (1527) | 0 | 1 | Keith Cook (1611) | b |
4 | b | Shrishti Shiva (1489) | 1 | 0 | Michael Harrison (1425) | w |
(Σ=6231, avg=1557) | 1 | 3 | (Σ=6436, avg=1609) |
Date: Wed 30-Oct-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER C | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | b | Rezin C Catabay (1852) | 1 | 0 | Felipe Domingues (1671) | w |
2 | w | Mae C Catabay (1806) | 1 | 0 | Peter Brander (1509) | b |
3 | b | Grace Wilde (1590) | 1 | 0 | David Harrington (1548) | w |
4 | w | Andrew English (1331) | 1 | 0 | Colin White (1514) | b |
(Σ=6579, avg=1644) | 4 | 0 | (Σ=6242, avg=1560) |
Date: Mon 30-Sep-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | CHELMSFORD C | Col | |
1 | w | Felipe Domingues (1730) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1588) | b |
2 | b | Shrishti Shiva (1530) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1605) | w |
3 | w | Peter Brander (1517) | 0 | 1 | David Harrington (1550) | b |
4 | b | Liam Hastings (1503) | 0 | 1 | Thomas Payne (1234) | w |
(Σ=6280, avg=1570) | 0 | 4 | (Σ=5977, avg=1494) |
Date: Mon 16-Sep-2024 | SP League: Division 2 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD C | Result | CHELMSFORD D | Col | |
1 | b | Ian Morgan (1762) | 1 | 0 | Felipe Domingues (1730) | w |
2 | w | Matthew Jiggins (1588) | 1 | 0 | Shrishti Shiva (1530) | b |
3 | b | Mark Oakden (1571) | 1 | 0 | Peter Brander (1517) | w |
4 | w | Colin White (1524) | 0 | 1 | Alan Reynolds (1514) | b |
(Σ=6445, avg=1611) | 3 | 1 | (Σ=6291, avg=1572) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
TBA Half term Juniors | League | 2 | CHELMSFORD D v COLCHESTER C |
Mon 31-Mar-2025
| League | 2 | CHELMSFORD D v E2E4 B |
Tue 22-Apr-2025
| League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D |
Wed 07-May-2025
| League | 2 | WITHAM C v CHELMSFORD D |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 10 | 0 | 0 | 10 | 7½ | 0 | 0 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin White (1509K) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50 |
Shrishti Shiva (1590A) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 30 |
Matthew Jiggins (1660K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Alan Reynolds (1507K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Liam Hastings (1509K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
Mark Oakden (1594K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
Muhammad Faheem (1621K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Russell Shanahan (1617K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Brander (1480K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
David Harrington (1532K) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Felipe Domingues (1634K) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Chelmsford Account, Nominations & Registrations