Date: Mon 10-Mar-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD B | Result | BRENTWOOD A | Col | |
1 | w | Ivan Myall (1999) | 1 | 0 | Christopher Willoughby (1981) | b |
2 | b | Edgar Wilson (1977) | ½ | ½ | Gavin Hughes (1942) | w |
3 | w | Robert Killeen (1916) | 1 | 0 | Malcolm Kingsley (1842) | b |
4 | b | Igor Gaponov (1909) | 1 | 0 | Robert Davies (1703) | w |
(Σ=7801, avg=1950) | 3½ | ½ | (Σ=7468, avg=1867) |
Date: Wed 05-Mar-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | b | Adam Taylor (2260) | ½ | ½ | Ivan Myall (1999) | w |
2 | w | Felix Schnell (1918) | ½ | ½ | Edgar Wilson (1977) | b |
3 | b | Mae C Catabay (1889) | 0 | 1 | David Chandler (1894) | w |
4 | w | Rezin C Catabay (1869) | 0 | 1 | Michael Spurr (1824) | b |
(Σ=7936, avg=1984) | 1 | 3 | (Σ=7694, avg=1923) |
Date: Wed 12-Feb-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WITHAM B | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | w | Dave Pearse (1887) | 0 | 1 | Ivan Myall (2009) | b |
2 | b | Simon A White (1771) | ½ | ½ | Edgar Wilson (1969) | w |
3 | w | James Steele (1752) | ½ | ½ | Igor Gaponov (1907) | b |
4 | b | Mark Trevelyan (1751) | 1 | 0 | Michael Spurr (1863) | w |
(Σ=7161, avg=1790) | 2 | 2 | (Σ=7748, avg=1937) |
Date: Tue 28-Jan-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | E2E4 A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | b | Alex Green (1900) | 0 | 1 | Ivan Myall (1950) | w |
2 | w | Louis Thomas (1750) | ½ | ½ | Edgar Wilson (1961) | b |
3 | b | Victor Oancea (1750) | 0 | 1 | David Chandler (1921) | w |
4 | w | Jay Rusecki (1700) | ½ | ½ | Michael Spurr (1867) | b |
(Σ=7100, avg=1775) | 1 | 3 | (Σ=7699, avg=1924) |
Date: Tue 14-Jan-2025
at Brentwood | SP Knockout: Round 4 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD B | Result | BRENTWOOD A | Col | |
1 | w | Edgar Wilson (1961) | 0 | 1 | Richard Pert (2426) | b |
2 | b | David Chandler (1921) | 0 | 1 | David Haydon (2335) | w |
3 | w | Igor Gaponov (1909) | 0 | 1 | Karl Bowden (2287) | b |
4 | b | Michael Spurr (1867) | 0 | 1 | Trevor Coote (2001) | w |
(Σ=7658, avg=1914) | 0 | 4 | (Σ=9049, avg=2262) |
Date: Wed 11-Dec-2024 | SP Knockout: Round 3 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | w | Stuart Nelson (1853) | ½ | ½ | Edgar Wilson (1967) | b |
2 | b | Adrian Billingsley (1777) | 0 | 1 | Robert Killeen (1933) | w |
3 | w | Eddie Banks (1774) | 0 | 1 | Michael Spurr (1860) | b |
4 | b | Kenn Butcher (1651) | 0 | 1 | Egor Latypov (1804) | w |
(Σ=7055, avg=1763) | ½ | 3½ | (Σ=7564, avg=1891) |
Date: Wed 27-Nov-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WRITTLE | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | w | Dave Kraszewski (2012) | ½ | ½ | Ivan Myall (1989) | b |
2 | b | Paul Williamson (1965) | 0 | 1 | Edgar Wilson (1957) | w |
3 | w | John Moore (1985) | 1 | 0 | Robert Killeen (1947) | b |
4 | b | David Millward (1929) | 0 | 1 | David Chandler (1909) | w |
(Σ=7891, avg=1972) | 1½ | 2½ | (Σ=7802, avg=1950) |
Date: Wed 16-Oct-2024 | SP Knockout: Round 1 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE B | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
2 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
3 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
4 | DEFAULT | 0 | 1 | A.N.Other | ||
(Σ=0, avg= 0) | 0 | 4 | (Σ=0, avg= 0) |
Date: Mon 23-Sep-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD B | Result | CHELMSFORD A | Col | |
1 | b | Edgar Wilson (1945) | 1 | 0 | Ivan Myall (1986) | w |
2 | w | David Chandler (1898) | 1 | 0 | Robert Killeen (1951) | b |
3 | b | Michael Spurr (1881) | 0 | 1 | nilesh upadhye (1950) | w |
4 | w | David Harrington (1550) | 0 | 1 | Igor Gaponov (1916) | b |
(Σ=7274, avg=1818) | 2 | 2 | (Σ=7803, avg=1950) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Mon 07-Apr-2025
| League | 1 | CHELMSFORD B v WITHAM A |
Mon 21-Apr-2025
| League | 1 | CHELMSFORD B v BRAINTREE A |
Mon 26-May-2025
| League | 1 | CHELMSFORD B v COLCHESTER B |
Date | Event | Round |
---|---|---|
11-Nov-2024 | Knockout | 2 |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 83 |
Knockout | 3 | 2 | 0 | 1 | 7½ | 4 | 66 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Wilson (1977A) | 8 | 2 | 5 | 1 | 4½ | 56 |
Ivan Myall (1999A) | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 80 |
David Chandler (1894K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 |
Michael Spurr (1824K) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 42 |
Robert Killeen (1916K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
Igor Gaponov (1909K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 |
Egor Latypov (1825K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
David Harrington (1532K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chelmsford Account, Nominations & Registrations