Date: Wed 27-Nov-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WRITTLE | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | w | Dave Kraszewski (2012) | ½ | ½ | Ivan Myall (1989) | b |
2 | b | Paul Williamson (1965) | 0 | 1 | Edgar Wilson (1957) | w |
3 | w | John Moore (1985) | 1 | 0 | Robert Killeen (1947) | b |
4 | b | David Millward (1929) | 0 | 1 | David Chandler (1909) | w |
(Σ=7891, avg=1972) | 1½ | 2½ | (Σ=7802, avg=1950) |
Date: Wed 06-Nov-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER A | Result | WRITTLE | Col | |
1 | w | Panagiotis Kanellopoulos (2281) | 1 | 0 | Dave Kraszewski (2012) | b |
2 | b | Ian Gooding (2037) | ½ | ½ | Paul Williamson (1965) | w |
3 | w | Felix Schnell (1911) | ½ | ½ | David Millward (1929) | b |
4 | b | Nathan Barnes (1860) | ½ | ½ | Andrew Forrester (1658) | w |
(Σ=8089, avg=2022) | 2½ | 1½ | (Σ=7564, avg=1891) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Tue 21-Jan-2025
| League | 1 | BRENTWOOD A v WRITTLE |
Wed 12-Feb-2025
| League | 1 | WRITTLE v COLCHESTER B |
Wed 26-Feb-2025
| League | 1 | WRITTLE v WITHAM A |
Mon 03-Mar-2025 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
Wed 02-Apr-2025
| League | 1 | BRAINTREE A v WRITTLE |
Wed 09-Apr-2025
| League | 1 | WITHAM B v WRITTLE |
Wed 30-Apr-2025
| League | 1 | WRITTLE v E2E4 A |
Mon 05-May-2025
| League | 1 | CHELMSFORD A v WRITTLE |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
John Moore (1993A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Andrew Forrester (1664K) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
Dave Kraszewski (1970A) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
David Millward (1920K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
Paul Williamson (1959A) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
Writtle Account, Nominations & Registrations