Date: Wed 05-Feb-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE C | Result | E2E4 C | Col | |
1 | b | James Pepperell (1476) | 0 | 1 | Jay Rusecki (1700) | w |
2 | w | Neil Gamble (1400) | 1 | 0 | Idowu Afinowi (1600) | b |
3 | b | Shivam Didhan (1200) | 1 | 0 | Elia Valentini (1450) | w |
4 | w | Ben Bennett (1200) | 1 | 0 | Liam Bird (1450) | b |
(Σ=5276, avg=1319) | 3 | 1 | (Σ=6200, avg=1550) |
Date: Tue 28-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | CLACTON B | Col | |
1 | w | Ollie Weeks (1600) | 0 | 1 | Kyriakos Chovardas (1706) | b |
2 | b | Martin Bennett (1500) | 1 | 0 | Marek Ciorga (1534) | w |
3 | w | David Triggs (1500) | ½ | ½ | Nigel Lake (1468) | b |
4 | b | Michael Haywood (1450) | 1 | 0 | Warwick Estlea (1468) | w |
(Σ=6050, avg=1512) | 2½ | 1½ | (Σ=6176, avg=1544) |
Date: Wed 15-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | WITHAM D | Result | E2E4 C | Col | |
1 | w | Keith Cook (1633) | 1 | 0 | Played Default* Vasilij Bzostovskij (1600) | b |
2 | b | James Harrison (1552) | 0 | 1 | Liam Bird (1450) | w |
3 | w | Michael Harrison (1440) | 1 | 0 | Milo Priest (1450) | b |
4 | b | John Staplehurst (1465) | 1 | 0 | Kevin Frobel (1350) | w |
(Σ=6090, avg=1522) | 3 | 1 | (Σ=5850, avg=1462) |
Date: Wed 20-Nov-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER D | Result | E2E4 C | Col | |
1 | w | Grace Wilde (1618) | 1 | 0 | Jay Rusecki (1700) | b |
2 | b | Matt Bennett (1531) | 1 | 0 | Idowu Afinowi (1600) | w |
3 | w | Peter Smith (1409) | 0 | 1 | Liam Bird (1450) | b |
4 | b | Richard Morley (1186) | ½ | ½ | Kevin Frobel (1350) | w |
(Σ=5744, avg=1436) | 2½ | 1½ | (Σ=6100, avg=1525) |
Date: Tue 19-Nov-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | CLACTON C | Col | |
1 | b | arjun satish (1500) | 0 | 1 | Reuben Marden (1500) | w |
2 | w | Elia Valentini (1450) | 0 | 1 | Warwick Estlea (1468) | b |
3 | b | Liam Bird (1450) | ½ | ½ | Nigel Lake (1456) | w |
4 | w | Michael Haywood (1450) | 0 | 1 | Clive Hill (1420) | b |
(Σ=5850, avg=1462) | ½ | 3½ | (Σ=5844, avg=1461) |
Date: Tue 12-Nov-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD C | Result | E2E4 C | Col | |
1 | w | David Ince (1700) | 1 | 0 | Idowu Afinowi (1600) | b |
2 | b | Louis-Roman Jornod (1477) | 1 | 0 | Elia Valentini (1450) | w |
3 | w | Russell Fisher (1474) | 1 | 0 | Michael Haywood (1450) | b |
4 | b | David D Cruz (1397) | 1 | 0 | Kevin Frobel (1350) | w |
(Σ=6048, avg=1512) | 4 | 0 | (Σ=5850, avg=1462) |
Date: Tue 29-Oct-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | WITHAM D | Col | |
1 | w | Milo Priest (1450) | 0 | 1 | Keith Cook (1620) | b |
2 | b | Liam Bird (1450) | ½ | ½ | John Staplehurst (1473) | w |
3 | w | Elia Valentini (1450) | ½ | ½ | Ronald Marks (1300) | b |
4 | b | Kevin Frobel (1350) | 0 | 1 | Adam Innes (1100) | w |
(Σ=5700, avg=1425) | 1 | 3 | (Σ=5493, avg=1373) |
Date: Tue 08-Oct-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | w | arjun satish (1500) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1605) | b |
2 | b | Milo Priest (1450) | 0 | 1 | Alan Reynolds (1524) | w |
3 | w | Michael Haywood (1450) | 1 | 0 | Colin White (1514) | b |
4 | b | Elia Valentini (1450) | 0 | 1 | Liam Hastings (1503) | w |
(Σ=5850, avg=1462) | 1 | 3 | (Σ=6146, avg=1536) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Tue 18-Feb-2025
Clacton C withdrawn | League | 3 | CLACTON C v E2E4 C |
Mon 03-Mar-2025 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
Tue 11-Mar-2025
| League | 3 | E2E4 C v COLCHESTER D |
Tue 08-Apr-2025
| League | 3 | E2E4 C v BRAINTREE C |
Tue 06-May-2025
| League | 3 | E2E4 C v BRENTWOOD C |
Mon 12-May-2025
| League | 3 | CHELMSFORD E v E2E4 C |
Tue 13-May-2025
| League | 3 | CLACTON B v E2E4 C |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 8 | 1 | 0 | 7 | 8½ | 2 | 12 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Liam Bird (1450EST) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 |
Michael Haywood (1450EST) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 |
Martin Bennett (1500EST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Jay Rusecki (1700EST) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
David Triggs (1500EST) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
Kevin Frobel (1350EST) | 4 | 0 | 1 | 3 | ½ | 13 |
Elia Valentini (1450EST) | 5 | 0 | 1 | 4 | ½ | 10 |
Ollie Weeks (1600EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vasilij Bzostovskij (1600EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
arjun satish (1500EST) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Idowu Afinowi (1600EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Milo Priest (1450EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
E2E4 Account, Nominations & Registrations