Date: Tue 29-Apr-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | BRENTWOOD C | Result | CLACTON B | Col | |
1 | b | Xander I Bloom (1666) | 1 | 0 | Reuben Marden (1545) | w |
2 | w | Joe Crossley (1610) | ½ | ½ | Marek Ciorga (1524) | b |
3 | b | Russell Fisher (1534) | 1 | 0 | Andrew Todd (1501) | w |
4 | w | David D Cruz (1400) | 1 | 0 | Nigel Lake (1457) | b |
(Σ=6210, avg=1552) | 3½ | ½ | (Σ=6027, avg=1506) |
Date: Tue 08-Apr-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | BRENTWOOD C | Col | |
1 | b | Reuben Marden (1545) | 1 | 0 | David Ince (1732) | w |
2 | w | Marek Ciorga (1524) | ½ | ½ | Xander I Bloom (1666) | b |
3 | b | Melvin Steele (1521) | 0 | 1 | Russell Fisher (1534) | w |
4 | w | Warwick Estlea (1459) | 0 | 1 | David D Cruz (1400) | b |
(Σ=6049, avg=1512) | 1½ | 2½ | (Σ=6332, avg=1583) |
Date: Wed 02-Apr-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER D | Result | CLACTON B | Col | |
1 | w | Robert Petrovai (1739) | 1 | 0 | Reuben Marden (1545) | b |
2 | b | Grace Wilde (1714) | 1 | 0 | Andrew Todd (1501) | w |
3 | w | Harry Donegan (1636) | 1 | 0 | Nigel Lake (1457) | b |
4 | b | Matt Bennett (1542) | 1 | 0 | Warwick Estlea (1459) | w |
(Σ=6631, avg=1657) | 4 | 0 | (Σ=5962, avg=1490) |
Date: Mon 24-Mar-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | CLACTON B | Col | |
1 | b | Ian Morgan (1771) | 1 | 0 | Reuben Marden (1553) | w |
2 | w | Muhammad Faheem (1621) | ½ | ½ | Melvin Steele (1539) | b |
3 | b | David Harrington (1532) | ½ | ½ | Andrew Todd (1483) | w |
4 | w | Liam Hastings (1509) | 1 | 0 | Nigel Lake (1475) | b |
(Σ=6433, avg=1608) | 3 | 1 | (Σ=6050, avg=1512) |
Date: Tue 18-Mar-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | CHELMSFORD E | Col | |
1 | b | Melvin Steele (1539) | 0 | 1 | Matthew Jiggins (1660) | w |
2 | w | Reuben Marden (1553) | 0 | 1 | Muhammad Faheem (1621) | b |
3 | b | Andrew Todd (1483) | 1 | 0 | David Harrington (1532) | w |
4 | w | Nigel Lake (1475) | 0 | 1 | Liam Hastings (1509) | b |
(Σ=6050, avg=1512) | 1 | 3 | (Σ=6322, avg=1580) |
Date: Tue 04-Feb-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | COLCHESTER D | Col | |
1 | w | Kyriakos Chovardas (1706) | 0 | 1 | Robert Petrovai (1717) | b |
2 | b | Marek Ciorga (1541) | ½ | ½ | Matt Bennett (1528) | w |
3 | w | Andrew Todd (1481) | 1 | 0 | John Duff-Cole (1363) | b |
4 | b | Nigel Lake (1472) | 1 | 0 | Richard Morley (1201) | w |
(Σ=6200, avg=1550) | 2½ | 1½ | (Σ=5809, avg=1452) |
Date: Tue 28-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | E2E4 C | Result | CLACTON B | Col | |
1 | w | Ollie Weeks (1600) | 0 | 1 | Kyriakos Chovardas (1706) | b |
2 | b | Martin Bennett (1500) | 1 | 0 | Marek Ciorga (1534) | w |
3 | w | David Triggs (1500) | ½ | ½ | Nigel Lake (1468) | b |
4 | b | Michael Haywood (1450) | 1 | 0 | Warwick Estlea (1468) | w |
(Σ=6050, avg=1512) | 2½ | 1½ | (Σ=6176, avg=1544) |
Date: Wed 22-Jan-2025 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | WITHAM D | Result | CLACTON B | Col | |
1 | b | Keith Cook (1633) | 1 | 0 | Reuben Marden (1575) | w |
2 | w | James Harrison (1552) | 0 | 1 | Melvin Steele (1541) | b |
3 | b | Michael Harrison (1440) | 1 | 0 | Andrew Todd (1492) | w |
4 | w | Ronald Marks (1300) | 1 | 0 | Clive Hill (1425) | b |
(Σ=5925, avg=1481) | 3 | 1 | (Σ=6033, avg=1508) |
Date: Wed 11-Dec-2024 | SP Plate: Round 2 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER B | Result | CLACTON B | Col | |
1 | b | Ruqayyah Rida (2208) | 1 | 0 | Kyriakos Chovardas (1708) | w |
2 | w | Felix Schnell (1913) | 1 | 0 | Reuben Marden (1575) | b |
3 | b | Robert Petrovai (1696) | 1 | 0 | Melvin Steele (1551) | w |
4 | w | Matt Bennett (1546) | 0 | 1 | John Lambert (1548) | b |
(Σ=7363, avg=1840) | 3 | 1 | (Σ=6382, avg=1595) |
Date: Tue 22-Oct-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | WITHAM D | Col | |
1 | b | Kyriakos Chovardas (1699) | 1 | 0 | Keith Cook (1620) | w |
2 | w | Melvin Steele (1555) | 1 | 0 | John Staplehurst (1473) | b |
3 | b | Marek Ciorga (1554) | ½ | ½ | Ronald Marks (1300) | w |
4 | w | Reuben Marden (1500) | 1 | 0 | Adam Innes (1100) | b |
(Σ=6308, avg=1577) | 3½ | ½ | (Σ=5493, avg=1373) |
Date: Wed 16-Oct-2024 | SP Knockout: Round 1 | |||||
Brd | Col | BRAINTREE A | Result | CLACTON B | Col | |
1 | w | Stuart Nelson (1857) | 1 | 0 | Andrew Todd (1504) | b |
2 | b | Paul Kenning (1788) | 1 | 0 | Warwick Estlea (1491) | w |
3 | w | Adrian Billingsley (1768) | 1 | 0 | Clive Hill (1409) | b |
4 | b | A.N.Other | 1 | 0 | DEFAULT | w |
(Σ=5413, avg=1353) | 4 | 0 | (Σ=4404, avg=1101) |
Date: Tue 08-Oct-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON B | Result | CLACTON C | Col | |
1 | w | Melvin Steele (1555) | 0 | 1 | Reuben Marden (1500) | b |
2 | b | Marek Ciorga (1554) | 0 | 1 | Nigel Lake (1451) | w |
3 | w | Andrew Todd (1504) | 0 | 1 | Clive Hill (1409) | b |
4 | b | Warwick Estlea (1491) | 1 | 0 | Michael Coughtrey (1435) | w |
(Σ=6104, avg=1526) | 1 | 3 | (Σ=5795, avg=1448) |
Date: Tue 24-Sep-2024 | SP League: Division 3 | |||||
Brd | Col | CLACTON C | Result | CLACTON B | Col | |
1 | b | Nigel Lake (1455) | 0 | 1 | Kyriakos Chovardas (1695) | w |
2 | w | Reuben Marden (1400) | 0 | 1 | Marek Ciorga (1555) | b |
3 | b | Clive Hill (1417) | 0 | 1 | Warwick Estlea (1498) | w |
4 | w | Michael Coughtrey (1444) | 0 | 1 | Andrew Todd (1490) | b |
(Σ=5716, avg=1429) | 0 | 4 | (Σ=6238, avg=1559) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Tue 13-May-2025
| League | 3 | CLACTON B v E2E4 C |
Tue 20-May-2025
| League | 3 | CLACTON B v BRAINTREE C |
Wed 28-May-2025
| League | 3 | BRAINTREE C v CLACTON B |
Date | Event | Round |
---|---|---|
11-Nov-2024 | Plate | 1 |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 11 | 3 | 0 | 8 | 17½ | 6 | 27 |
Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Todd (1501K) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39 |
Kyriakos Chovardas (1690K) | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 |
Marek Ciorga (1524K) | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 43 |
Melvin Steele (1521K) | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 36 |
Warwick Estlea (1459K) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33 |
Reuben Marden (1545K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 |
Nigel Lake (1457K) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ | 25 |
John Lambert (1570K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Clive Hill (1416K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |