| Date: Mon 01-Dec-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | Jens Mueller (1982) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1874) | w |
| 2 | w | Igor Gaponov (1949) | 1 | 0 | Eddie Banks (1748) | b |
| 3 | b | David Chandler (1908) | ½ | ½ | Wayland Medlycott (1666) | w |
| 4 | w | Michael Spurr (1836) | 1 | 0 | Gerald Conley (1661) | b |
| (Σ=7675, avg=1918) | 3 | 1 | (Σ=6949, avg=1737) | |||
| Date: Wed 26-Nov-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
| 1 | b | Stuart Nelson (1877) | 0 | 1 | Ivan Myall (2010) | w |
| 2 | w | Darren Lewis (1842) | 1 | 0 | Christopher Willoughby (1999) | b |
| 3 | b | Paul Kenning (1789) | 0 | 1 | Edgar Wilson (1989) | w |
| 4 | w | Adrian Billingsley (1768) | 0 | 1 | Madison B Bowden (1889) | b |
| (Σ=7276, avg=1819) | 1 | 3 | (Σ=7887, avg=1971) | |||
| Date: Wed 12-Nov-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | WRITTLE | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | John Moore (1991) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1877) | w |
| 2 | w | David Millward (1946) | ½ | ½ | Paul Kenning (1789) | b |
| 3 | b | Paul Williamson (1939) | ½ | ½ | Adrian Billingsley (1768) | w |
| 4 | w | Andrew Forrester (1684) | ½ | ½ | Eddie Banks (1750) | b |
| (Σ=7560, avg=1890) | 2 | 2 | (Σ=7184, avg=1796) | |||
| Date: Tue 21-Oct-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRENTWOOD A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | Trevor Coote (1983) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1870) | w |
| 2 | w | George Harding-Perrott (1953) | 1 | 0 | Paul Kenning (1797) | b |
| 3 | b | Gavin Hughes (1931) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (1782) | w |
| 4 | w | Alan R Prince (1822) | 1 | 0 | Wayland Medlycott (1691) | b |
| (Σ=7689, avg=1922) | 3½ | ½ | (Σ=7140, avg=1785) | |||
| Date: Wed 15-Oct-2025 | SP Knockout: Round 1 | |||||
| Brd | Col | COLCHESTER A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | w | Panagiotis Kanellopoulos (2257) | 1 | 0 | Stuart Nelson (1870) | b |
| 2 | b | Mae C Catabay (1914) | 0 | 1 | Paul Kenning (1797) | w |
| 3 | w | Nathan Barnes (1853) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (1782) | b |
| 4 | b | Rezin C Catabay (1858) | 0 | 1 | Eddie Banks (1737) | w |
| (Σ=7882, avg=1970) | 2 | 2 | (Σ=7186, avg=1796) | |||
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Wed 04-Feb-2026
| Plate | 2 | BRAINTREE A v WITHAM B |
| Wed 18-Feb-2026
| League | 1 | WITHAM B v BRAINTREE A |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Wed 11-Mar-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v COLCHESTER B |
| Wed 25-Mar-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v E2E4 A |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Wed 15-Apr-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v BRENTWOOD B |
| Wed 22-Apr-2026
| League | 1 | COLCHESTER A v BRAINTREE A |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Wed 27-May-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v WITHAM A |
| Date | Event | Round |
|---|---|---|
| 10-Nov-2025 | Plate | 1 |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 4 | 0 | 1 | 3 | 4½ | 1 | 12 |
| Knockout | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Banks (1748K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 |
| Paul Kenning (1773A) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 38 |
| Stuart Nelson (1874K) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1½ | 30 |
| Darren Lewis (1856K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Wayland Medlycott (1666K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
| Adrian Billingsley (1766K) | 4 | 0 | 1 | 3 | ½ | 13 |
| Gerald Conley (1661K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |