| Date: Wed 01-Apr-2026 | SP Plate: Round 3 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE B | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | w | Eddie Banks (0) | 1 | 0 | Stuart Nelson (0) | b |
| 2 | b | Wayland Medlycott (0) | 0 | 1 | Darren Lewis (0) | w |
| 3 | w | Gerald Conley (0) | ½ | ½ | Paul Kenning (0) | b |
| 4 | b | Peter Kukiewicz (0) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (0) | w |
| (Σ=0, avg= 0) | 2½ | 1½ | (Σ=0, avg= 0) | |||
| Date: Wed 25-Mar-2026 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE A | Result | E2E4 A | Col | |
| 1 | w | Stuart Nelson (1879) | ½ | ½ | Louis Thomas (1854) | b |
| 2 | b | Darren Lewis (1848) | ½ | ½ | Toby Allen (1839) | w |
| 3 | w | Peter Byford (1841) | 1 | 0 | DEFAULT | b |
| 4 | b | Paul Kenning (1822) | 1 | 0 | DEFAULT | w |
| (Σ=7390, avg=1847) | 3 | 1 | (Σ=3693, avg=923) | |||
| Date: Wed 11-Mar-2026 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE A | Result | COLCHESTER B | Col | |
| 1 | Stuart Nelson (1879) | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 2 | Darren Lewis (1848) | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 3 | Peter Byford (1841) | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 4 | Paul Kenning (1822) | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| (Σ=7390, avg=1847) | 4 | 0 | (Σ=0, avg= 0) | |||
| Date: Wed 18-Feb-2026 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | WITHAM B | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | Dave Pearse (1926) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1877) | w |
| 2 | w | Mark Trevelyan (1747) | 0 | 1 | Darren Lewis (1856) | b |
| 3 | b | James Steele (1776) | ½ | ½ | Eddie Banks (1729) | w |
| 4 | w | Simon A White (1715) | 0 | 1 | Wayland Medlycott (1680) | b |
| (Σ=7164, avg=1791) | 1 | 3 | (Σ=7142, avg=1785) | |||
| Date: Wed 04-Feb-2026 | SP Plate: Round 2 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE A | Result | WITHAM B | Col | |
| 1 | b | Stuart Nelson (1877) | ½ | ½ | Ryan Smith (1998) | w |
| 2 | w | Darren Lewis (1856) | 1 | 0 | Mark Trevelyan (1747) | b |
| 3 | b | Paul Kenning (1790) | ½ | ½ | Simon A White (1715) | w |
| 4 | w | Adrian Billingsley (1745) | ½ | ½ | John Staplehurst (1449) | b |
| (Σ=7268, avg=1817) | 2½ | 1½ | (Σ=6909, avg=1727) | |||
| Date: Mon 01-Dec-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | Jens Mueller (1982) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1874) | w |
| 2 | w | Igor Gaponov (1949) | 1 | 0 | Eddie Banks (1748) | b |
| 3 | b | David Chandler (1908) | ½ | ½ | Wayland Medlycott (1666) | w |
| 4 | w | Michael Spurr (1836) | 1 | 0 | Gerald Conley (1661) | b |
| (Σ=7675, avg=1918) | 3 | 1 | (Σ=6949, avg=1737) | |||
| Date: Wed 26-Nov-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
| 1 | b | Stuart Nelson (1877) | 0 | 1 | Ivan Myall (2010) | w |
| 2 | w | Darren Lewis (1842) | 1 | 0 | Christopher Willoughby (1999) | b |
| 3 | b | Paul Kenning (1789) | 0 | 1 | Edgar Wilson (1989) | w |
| 4 | w | Adrian Billingsley (1768) | 0 | 1 | Madison B Bowden (1889) | b |
| (Σ=7276, avg=1819) | 1 | 3 | (Σ=7887, avg=1971) | |||
| Date: Wed 12-Nov-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | WRITTLE | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | John Moore (1991) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1877) | w |
| 2 | w | David Millward (1946) | ½ | ½ | Paul Kenning (1789) | b |
| 3 | b | Paul Williamson (1939) | ½ | ½ | Adrian Billingsley (1768) | w |
| 4 | w | Andrew Forrester (1684) | ½ | ½ | Eddie Banks (1750) | b |
| (Σ=7560, avg=1890) | 2 | 2 | (Σ=7184, avg=1796) | |||
| Date: Tue 21-Oct-2025 | SP League: Division 1 | |||||
| Brd | Col | BRENTWOOD A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | b | Trevor Coote (1983) | ½ | ½ | Stuart Nelson (1870) | w |
| 2 | w | George Harding-Perrott (1953) | 1 | 0 | Paul Kenning (1797) | b |
| 3 | b | Gavin Hughes (1931) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (1782) | w |
| 4 | w | Alan R Prince (1822) | 1 | 0 | Wayland Medlycott (1691) | b |
| (Σ=7689, avg=1922) | 3½ | ½ | (Σ=7140, avg=1785) | |||
| Date: Wed 15-Oct-2025 | SP Knockout: Round 1 | |||||
| Brd | Col | COLCHESTER A | Result | BRAINTREE A | Col | |
| 1 | w | Panagiotis Kanellopoulos (2257) | 1 | 0 | Stuart Nelson (1870) | b |
| 2 | b | Mae C Catabay (1914) | 0 | 1 | Paul Kenning (1797) | w |
| 3 | w | Nathan Barnes (1853) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (1782) | b |
| 4 | b | Rezin C Catabay (1858) | 0 | 1 | Eddie Banks (1737) | w |
| (Σ=7882, avg=1970) | 2 | 2 | (Σ=7186, avg=1796) | |||
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Wed 15-Apr-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v BRENTWOOD B |
| Wed 22-Apr-2026
| League | 1 | COLCHESTER A v BRAINTREE A |
| Wed 27-May-2026
| League | 1 | BRAINTREE A v WITHAM A |
| Date | Event | Round |
|---|---|---|
| 10-Nov-2025 | Plate | 1 |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 7 | 3 | 1 | 3 | 14½ | 7 | 50 |
| Knockout | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Lewis (1848K) | 6 | 5 (4*) | 1 | 0 | 5½ | 92 |
| Paul Kenning (1822A) | 8 | 3 (1*) | 3 | 2 | 4½ | 56 |
| Stuart Nelson (1879K) | 10 | 1 (0*) | 6 | 3 | 4 | 40 |
| Peter Byford (1841K) | 2 | 2 (0*) | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Eddie Banks (1748K) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
| Wayland Medlycott (1704K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 |
| Adrian Billingsley (1726K) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Gerald Conley (1642K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |