| Date: Mon 08-Dec-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | E2E4 D | Col | |
| 1 | b | Shrishti Shiva (1725) | 1 | 0 | Ineligible* Lukasz Kropiwnicki (1450) | w |
| 2 | w | Mark Oakden (1582) | ½ | ½ | John Roberts (1524) | b |
| 3 | b | Liam Hastings (1533) | 1 | 0 | Rehan Kumar (1522) | w |
| 4 | w | Alan Reynolds (1515) | 1 | 0 | Rhys Ciku (1000) | b |
| (Σ=6355, avg=1588) | 3½ | 0 | (Σ=5496, avg=1374) | |||
| Date: Wed 03-Dec-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | WITHAM D | Result | E2E4 D | Col | |
| 1 | w | James Harrison (1546) | 1 | 0 | David Triggs (1500) | b |
| 2 | b | Ronald Marks (1505) | 0 | 1 | Ineligible* Lukasz Kropiwnicki (1450) | w |
| 3 | w | John Staplehurst (1456) | ½ | ½ | John Roberts (1524) | b |
| 4 | b | George Allen (900) | 0 | 1 | Zoe Johnson (1230) | w |
| (Σ=5407, avg=1351) | 2½ | 1 | (Σ=5704, avg=1426) | |||
| Date: Tue 25-Nov-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | BRENTWOOD C | Result | E2E4 D | Col | |
| 1 | w | Russell Fisher (1539) | 1 | 0 | John Roberts (1524) | b |
| 2 | b | David D Cruz (1424) | 0 | 1 | Zoe Johnson (1230) | w |
| 3 | w | Sam Busby (1200) | 1 | 0 | Rhys Ciku (1000) | b |
| 4 | b | John Carter (1000) | 1 | 0 | John Tryhorn (1000) | w |
| (Σ=5163, avg=1290) | 3 | 1 | (Σ=4754, avg=1188) | |||
| Date: Tue 04-Nov-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | E2E4 D | Result | WITHAM D | Col | |
| 1 | b | Rehan Kumar (1585) | 0 | 1 | Keith Cook (1650) | w |
| 2 | w | Zoe Johnson (1230) | 0 | 1 | Ronald Marks (1510) | b |
| 3 | b | Kushal Patlola (944) | 0 | 1 | John Staplehurst (1447) | w |
| 4 | w | Rhys Ciku (1000) | 0 | 1 | George Allen (900) | b |
| (Σ=4759, avg=1189) | 0 | 4 | (Σ=5507, avg=1376) | |||
| Date: Tue 30-Sep-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | E2E4 C | Result | E2E4 D | Col | |
| 1 | b | David Triggs (1500) | 1 | 0 | Lukasz Kropiwnicki (1450) | w |
| 2 | w | John Roberts (1524) | 0 | 1 | Ineligible* Rehan Kumar (1312) | b |
| 3 | b | Kushal Patlola (944) | 1 | 0 | John Tryhorn (1000) | w |
| 4 | w | Rhys Ciku (1000) | 1 | 0 | Ineligible* Aaryan Izycki (900) | b |
| (Σ=4968, avg=1242) | 4 | -1 | (Σ=4662, avg=1165) | |||
83% of E2E4 D league fixture dates are now confirmed (10 out of 12)
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| TBA | League | 3 | E2E4 D v CHELMSFORD E |
| TBA | League | 3 | E2E4 D v E2E4 C |
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Wed 18-Feb-2026
| League | 3 | BRAINTREE C v E2E4 D |
| Tue 03-Mar-2026
| League | 3 | E2E4 D v CLACTON B |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Tue 17-Mar-2026
| League | 3 | CLACTON B v E2E4 D |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Tue 12-May-2026
| League | 3 | E2E4 D v BRAINTREE C |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Tue 19-May-2026
| League | 3 | E2E4 D v BRENTWOOD C |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoe Johnson (1230EST) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| John Roberts (1524EST) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| Lukasz Kropiwnicki (1450EST) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| Rehan Kumar (1522P) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| Aaryan Izycki (900EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Triggs (1500EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kushal Patlola (944EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Tryhorn (1000EST) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rhys Ciku (1000EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |