| Date: Wed 01-Apr-2026 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | WITHAM C | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | w | Mark Trevelyan (0) | 1 | 0 | Louis Thomas (0) | b |
| 2 | b | Keith Cook (0) | 0 | 1 | Toby Allen (0) | w |
| 3 | w | James Harrison (0) | 1 | 0 | David Triggs (0) | b |
| 4 | b | John Staplehurst (0) | 1 | 0 | DEFAULT | w |
| (Σ=0, avg= 0) | 3 | 1 | (Σ=0, avg= 0) | |||
| Result submitted by Witham C on Wed 01-Apr-2026 23:03
Confirm/Change ? | ||||||
| Date: Wed 25-Feb-2026 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE B | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | w | Paul Kenning (1790) | ½ | ½ | Toby Allen (1851) | b |
| 2 | b | Eddie Banks (1729) | 1 | 0 | Jay Rusecki (1721) | w |
| 3 | w | Wayland Medlycott (1680) | 1 | 0 | Lukasz Kropiwnicki (1450) | b |
| 4 | b | Gerald Conley (1649) | 1 | 0 | John Roberts (1524) | w |
| (Σ=6848, avg=1712) | 3½ | ½ | (Σ=6546, avg=1636) | |||
| Date: Mon 23-Feb-2026 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | A.N.Other | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 2 | A.N.Other | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 3 | A.N.Other | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| 4 | A.N.Other | 1 | 0 | DEFAULT | ||
| (Σ=0, avg= 0) | 4 | 0 | (Σ=0, avg= 0) | |||
| Date: Tue 10-Feb-2026
at E2E4 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD C | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | b | Ian Morgan (1760) | 1 | 0 | Toby Allen (1851) | w |
| 2 | w | David Harrington (1608) | 1 | 0 | Jay Rusecki (1721) | b |
| 3 | b | Mark Oakden (1572) | ½ | ½ | Peter Lloyd (1600) | w |
| 4 | w | Liam Hastings (1561) | 0 | 1 | Aquiles Silva (1401) | b |
| (Σ=6501, avg=1625) | 2½ | 1½ | (Σ=6573, avg=1643) | |||
| Date: Tue 02-Dec-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | E2E4 B | Result | WITHAM C | Col | |
| 1 | b | Louis Thomas (1830) | 1 | 0 | James Steele (1749) | w |
| 2 | w | Toby Allen (1779) | 1 | 0 | Simon A White (1741) | b |
| 3 | b | Jay Rusecki (1738) | 0 | 1 | Keith Cook (1657) | w |
| 4 | w | Ineligible* Peter Lloyd (1600) | 0 | 1 | Lyn Stiffell (1639) | b |
| (Σ=6947, avg=1736) | 1½ | 2 | (Σ=6786, avg=1696) | |||
| Date: Tue 04-Nov-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | E2E4 B | Result | CLACTON A | Col | |
| 1 | b | Louis Thomas (1840) | 0 | 1 | James Waters (1828) | w |
| 2 | w | Toby Allen (1760) | 1 | 0 | Robert Stephens (1746) | b |
| 3 | b | Jay Rusecki (1742) | ½ | ½ | Reuben Marden (1593) | w |
| 4 | w | David Triggs (1500) | 0 | 1 | Melvin Steele (1521) | b |
| (Σ=6842, avg=1710) | 1½ | 2½ | (Σ=6688, avg=1672) | |||
| Date: Tue 07-Oct-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CLACTON A | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | b | Andrew Salmon (1843) | 0 | 1 | Louis Thomas (1750) | w |
| 2 | w | James Waters (1822) | 1 | 0 | Alex Green (1700) | b |
| 3 | b | Robert Stephens (1758) | 1 | 0 | David Triggs (1500) | w |
| 4 | w | Reuben Marden (1577) | 1 | 0 | Aquiles Silva (1401) | b |
| (Σ=7000, avg=1750) | 3 | 1 | (Σ=6351, avg=1587) | |||
83% of E2E4 B league fixture dates are now confirmed (10 out of 12)
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| TBA | League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Tue 14-Apr-2026
| League | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C |
| Tue 05-May-2026
| League | 2 | E2E4 B v BRAINTREE B |
| Tue 12-May-2026 proposed by Chelmsford C 43 days ago (18-Feb-26) | League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD C |
| Wed 13-May-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Allen (1839K) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 63 |
| Louis Thomas (1854K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| Aquiles Silva (1401EST) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Peter Lloyd (1600EST) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
| Jay Rusecki (1708K) | 4 | 0 | 1 | 3 | ½ | 13 |
| Alex Green (1681K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Roberts (1524EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukasz Kropiwnicki (1450EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Triggs (1500EST) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |