| Date: Tue 02-Dec-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | E2E4 B | Result | WITHAM C | Col | |
| 1 | b | Louis Thomas (1830) | 1 | 0 | James Steele (1749) | w |
| 2 | w | Toby Allen (1779) | 1 | 0 | Simon A White (1741) | b |
| 3 | b | Jay Rusecki (1738) | 0 | 1 | Keith Cook (1657) | w |
| 4 | w | Ineligible* Peter Lloyd (1600) | 0 | 1 | Lyn Stiffell (1639) | b |
| (Σ=6947, avg=1736) | 1½ | 2 | (Σ=6786, avg=1696) | |||
| Date: Tue 04-Nov-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | E2E4 B | Result | CLACTON A | Col | |
| 1 | b | Louis Thomas (1840) | 0 | 1 | James Waters (1828) | w |
| 2 | w | Toby Allen (1760) | 1 | 0 | Robert Stephens (1746) | b |
| 3 | b | Jay Rusecki (1742) | ½ | ½ | Reuben Marden (1593) | w |
| 4 | w | David Triggs (1500) | 0 | 1 | Melvin Steele (1521) | b |
| (Σ=6842, avg=1710) | 1½ | 2½ | (Σ=6688, avg=1672) | |||
| Date: Tue 07-Oct-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CLACTON A | Result | E2E4 B | Col | |
| 1 | b | Andrew Salmon (1843) | 0 | 1 | Louis Thomas (1750) | w |
| 2 | w | James Waters (1822) | 1 | 0 | Alex Green (1700) | b |
| 3 | b | Robert Stephens (1758) | 1 | 0 | David Triggs (1500) | w |
| 4 | w | Reuben Marden (1577) | 1 | 0 | Aquiles Silva (1401) | b |
| (Σ=7000, avg=1750) | 3 | 1 | (Σ=6351, avg=1587) | |||
83% of E2E4 B league fixture dates are now confirmed (10 out of 12)
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| TBA | League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD C |
| TBA | League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D |
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Mon 09-Feb-2026
| League | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B |
| Mon 23-Feb-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v E2E4 B |
| Wed 25-Feb-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Wed 01-Apr-2026
| League | 2 | WITHAM C v E2E4 B |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Tue 14-Apr-2026
| League | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C |
| Tue 05-May-2026
| League | 2 | E2E4 B v BRAINTREE B |
| Wed 13-May-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Allen (1779K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Louis Thomas (1830K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| Jay Rusecki (1738K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
| Alex Green (1681K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aquiles Silva (1401EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Lloyd (1600EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Triggs (1500EST) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |