Date: Mon 17-Mar-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | CHELMSFORD A | Result | E2E4 A | Col | |
1 | w | Ivan Myall (1999) | 1 | 0 | Alex Green (1900) | b |
2 | b | Michael Spurr (1824) | 1 | 0 | Louis Thomas (1750) | w |
3 | w | Egor Latypov (1825) | ½ | ½ | Toby Allen (1750) | b |
4 | b | David Harrington (1532) | ½ | ½ | Joe Battersby (1600) | w |
(Σ=7180, avg=1795) | 3 | 1 | (Σ=7000, avg=1750) |
Date: Wed 19-Feb-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | COLCHESTER A | Result | E2E4 A | Col | |
1 | w | Ian Gooding (2032) | 1 | 0 | Alex Green (1900) | b |
2 | b | Michael Catabay (1974) | 1 | 0 | Louis Thomas (1750) | w |
3 | w | Rezin C Catabay (1905) | 0 | 1 | Toby Allen (1750) | b |
4 | b | Mae C Catabay (1883) | 1 | 0 | Victor Oancea (1750) | w |
(Σ=7794, avg=1948) | 3 | 1 | (Σ=7150, avg=1787) |
Date: Tue 04-Feb-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | E2E4 A | Result | BRAINTREE A | Col | |
1 | w | Alex Green (1900) | ½ | ½ | Darren Lewis (1848) | b |
2 | b | Giovanni Fazio (1800) | 0 | 1 | Paul Kenning (1809) | w |
3 | w | Louis Thomas (1750) | 1 | 0 | Adrian Billingsley (1779) | b |
4 | b | Victor Oancea (1750) | 0 | 1 | Eddie Banks (1746) | w |
(Σ=7200, avg=1800) | 1½ | 2½ | (Σ=7182, avg=1795) |
Date: Tue 28-Jan-2025 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | E2E4 A | Result | CHELMSFORD B | Col | |
1 | b | Alex Green (1900) | 0 | 1 | Ivan Myall (1950) | w |
2 | w | Louis Thomas (1750) | ½ | ½ | Edgar Wilson (1961) | b |
3 | b | Victor Oancea (1750) | 0 | 1 | David Chandler (1921) | w |
4 | w | Jay Rusecki (1700) | ½ | ½ | Michael Spurr (1867) | b |
(Σ=7100, avg=1775) | 1 | 3 | (Σ=7699, avg=1924) |
Date: Tue 03-Dec-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | E2E4 A | Result | COLCHESTER B | Col | |
1 | w | Alex Green (1900) | 0 | 1 | Ruqayyah Rida (2208) | b |
2 | b | Giovanni Fazio (1800) | 0 | 1 | Z Zia Mohammed Quader (1938) | w |
3 | w | Louis Thomas (1750) | ½ | ½ | Felix Schnell (1913) | b |
4 | b | Toby Allen (1750) | 0 | 1 | Robert Petrovai (1696) | w |
(Σ=7200, avg=1800) | ½ | 3½ | (Σ=7755, avg=1938) |
Date: Wed 02-Oct-2024 | SP League: Division 1 | |||||
Brd | Col | WITHAM B | Result | E2E4 A | Col | |
1 | w | James Steele (1796) | ½ | ½ | Alex Green (1900) | b |
2 | b | Simon A White (1756) | ½ | ½ | Giovanni Fazio (1800) | w |
3 | w | Lyn Stiffell (1646) | 1 | 0 | Louis Thomas (1750) | b |
4 | b | Keith Cook (1620) | 1 | 0 | Victor Oancea (1750) | w |
(Σ=6818, avg=1704) | 3 | 1 | (Σ=7200, avg=1800) |
Date | Event | Div/Rnd | Teams |
---|---|---|---|
Wed 30-Apr-2025
| League | 1 | WRITTLE v E2E4 A |
Tue 20-May-2025
| League | 1 | E2E4 A v WITHAM A |
Tue 27-May-2025
| League | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A |
Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Thomas (1750EST) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33 |
Toby Allen (1750EST) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 |
Alex Green (1900EST) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Jay Rusecki (1700EST) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
Joe Battersby (1600EST) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
Giovanni Fazio (1800EST) | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | 17 |
Victor Oancea (1750EST) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
E2E4 Account, Nominations & Registrations