| Date: Wed 28-Jan-2026 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | WITHAM D | Result | CHELMSFORD E | Col | |
| 1 | b | Keith Cook (1672) | ½ | ½ | Shrishti Shiva (1708) | w |
| 2 | w | Ronald Marks (1491) | 1 | 0 | Chris Jacques (1630) | b |
| 3 | b | John Staplehurst (1455) | 0 | 1 | Liam Hastings (1531) | w |
| 4 | w | George Allen (900) | 0 | 1 | Shiva Satyanarayan (1400) | b |
| (Σ=5518, avg=1379) | 1½ | 2½ | (Σ=6269, avg=1567) | |||
| Date: Tue 20-Jan-2026 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | CLACTON B | Result | CHELMSFORD E | Col | |
| 1 | b | Kyriakos Chovardas (1696) | ½ | ½ | Shrishti Shiva (1708) | w |
| 2 | w | John Lambert (1586) | ½ | ½ | David Harrington (1585) | b |
| 3 | b | Reuben Marden (1607) | 1 | 0 | Mark Oakden (1577) | w |
| 4 | w | Marek Ciorga (1569) | 0 | 1 | Liam Hastings (1531) | b |
| (Σ=6458, avg=1614) | 2 | 2 | (Σ=6401, avg=1600) | |||
| Date: Mon 05-Jan-2026 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | BRENTWOOD C | Col | |
| 1 | b | George Chambers (1710) | 1 | 0 | Flynn Saveall (1650) | w |
| 2 | w | Martin Jones (1660) | 1 | 0 | Russell Fisher (1544) | b |
| 3 | b | Chris Jacques (1630) | ½ | ½ | Colin Ellis (1512) | w |
| 4 | w | Alan Reynolds (1519) | 0 | 1 | Tim Elwell-Sutton (1200) | b |
| (Σ=6519, avg=1629) | 2½ | 1½ | (Σ=5906, avg=1476) | |||
| Date: Mon 15-Dec-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | WITHAM D | Col | |
| 1 | b | Ian Morgan (1761) | ½ | ½ | Keith Cook (1657) | w |
| 2 | w | Chris Jacques (1674) | ½ | ½ | James Harrison (1546) | b |
| 3 | b | Martin Jones (1660) | 1 | 0 | Ronald Marks (1505) | w |
| 4 | w | Colin White (1506) | 1 | 0 | George Allen (900) | b |
| (Σ=6601, avg=1650) | 3 | 1 | (Σ=5608, avg=1402) | |||
| Date: Mon 08-Dec-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD E | Result | E2E4 D | Col | |
| 1 | b | Shrishti Shiva (1725) | 1 | 0 | Ineligible* Lukasz Kropiwnicki (1450) | w |
| 2 | w | Mark Oakden (1582) | ½ | ½ | John Roberts (1524) | b |
| 3 | b | Liam Hastings (1533) | 1 | 0 | Rehan Kumar (1522) | w |
| 4 | w | Alan Reynolds (1515) | 1 | 0 | Rhys Ciku (1000) | b |
| (Σ=6355, avg=1588) | 3½ | 0 | (Σ=5496, avg=1374) | |||
| Date: Tue 02-Dec-2025 | SP League: Division 3 | |||||
| Brd | Col | BRENTWOOD C | Result | CHELMSFORD E | Col | |
| 1 | b | Russell Fisher (1539) | 0 | 1 | George Chambers (1716) | w |
| 2 | w | Flynn Saveall (1400) | 1 | 0 | George Hillman (1700) | b |
| 3 | b | Tim Elwell-Sutton (1200) | 0 | 1 | David Harrington (1576) | w |
| 4 | w | Charlie Ware (861) | ½ | ½ | Mark Oakden (1582) | b |
| (Σ=5000, avg=1250) | 1½ | 2½ | (Σ=6574, avg=1643) | |||
83% of CHELMSFORD E league fixture dates are now confirmed (10 out of 12)
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| TBA | League | 3 | E2E4 C v CHELMSFORD E |
| TBA | League | 3 | E2E4 D v CHELMSFORD E |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Mon 16-Mar-2026
| League | 3 | CHELMSFORD E v E2E4 C |
| Wed 25-Mar-2026
| League | 3 | BRAINTREE C v CHELMSFORD E |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Mon 20-Apr-2026
| League | 3 | CHELMSFORD E v BRAINTREE C |
| Mon 25-May-2026
| League | 3 | CHELMSFORD E v CLACTON B |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 91 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Hastings (1561K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| George Chambers (1843K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Martin Jones (1660EST) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Shrishti Shiva (1709A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| David Harrington (1608A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75 |
| Colin White (1520K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Shiva Satyanarayan (1400EST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Alan Reynolds (1513K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Chris Jacques (1516P) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| Mark Oakden (1572K) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| Ian Morgan (1760K) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
| George Hillman (1700EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |