| Date: Mon 03-Nov-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD C | Result | COLCHESTER C | Col | |
| 1 | b | David Chandler (1904) | 1 | 0 | Robert Petrovai (1761) | w |
| 2 | w | Michael Spurr (1843) | 1 | 0 | Harry Donegan (1651) | b |
| 3 | b | Findlay Lister (1710) | 1 | 0 | Matt Bennett (1568) | w |
| 4 | w | Shrishti Shiva (1703) | 0 | 1 | Michael Haywood (1450) | b |
| (Σ=7160, avg=1790) | 3 | 1 | (Σ=6430, avg=1607) | |||
| Date: Wed 15-Oct-2025 | SP Knockout: Round 1 | |||||
| Brd | Col | COLCHESTER B | Result | COLCHESTER C | Col | |
| 1 | b | Robert Petrovai (1739) | 1 | 0 | Michael Wagstaff (1767) | w |
| 2 | w | Clive Bellinger (1646) | 0 | 1 | Grace Wilde (1750) | b |
| 3 | b | Alex Bujnowski (1486) | 1 | 0 | Matt Bennett (1570) | w |
| 4 | w | Peter Smith (1386) | 0 | 1 | Michael Haywood (1450) | b |
| (Σ=6257, avg=1564) | 2 | 2 | (Σ=6537, avg=1634) | |||
| Date: Wed 17-Sep-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | WITHAM C | Result | COLCHESTER C | Col | |
| 1 | b | James Steele (1772) | 0 | 1 | Robert Petrovai (1739) | w |
| 2 | w | Simon A White (1749) | 1 | 0 | Ineligible* Michael Wagstaff (1767) | b |
| 3 | b | Keith Cook (1650) | 0 | 1 | Harry Donegan (1645) | w |
| 4 | w | Lyn Stiffell (1637) | 0 | 1 | Matt Bennett (1570) | b |
| (Σ=6808, avg=1702) | 1 | 2½ | (Σ=6721, avg=1680) | |||
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| Mon 10-Nov-2025 | Notice | Week of Knockout R2 | |
| Tue 25-Nov-2025
| League | 2 | CLACTON A v COLCHESTER C |
| Wed 03-Dec-2025
| League | 2 | COLCHESTER C v BRAINTREE B |
| Wed 21-Jan-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v CHELMSFORD D |
| Wed 28-Jan-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v CLACTON A |
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Wed 04-Feb-2026
| Plate | 2 | COLCHESTER C v BRAINTREE B |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Wed 18-Mar-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v COLCHESTER C |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Tue 14-Apr-2026
| League | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C |
| Wed 22-Apr-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v CHELMSFORD C |
| Wed 29-Apr-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v WITHAM C |
| Wed 13-May-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Mon 18-May-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v COLCHESTER C |
| Date | Event | Round |
|---|---|---|
| 10-Nov-2025 | Plate | 1 |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2 | 50 |
| Knockout | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Haywood (1450EST) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Grace Wilde (1773A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Harry Donegan (1651K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Robert Petrovai (1761K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Matt Bennett (1568K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| Michael Wagstaff (1737K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |