| Date: Wed 05-Nov-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | WITHAM C | Result | CHELMSFORD D | Col | |
| 1 | w | Mark Trevelyan (1783) | 0 | 1 | Shrishti Shiva (1703) | b |
| 2 | b | James Steele (1749) | 1 | 0 | Felipe Domingues (1581) | w |
| 3 | w | Simon A White (1754) | 0 | 1 | Mark Oakden (1567) | b |
| 4 | b | Lyn Stiffell (1631) | 1 | 0 | Liam Hastings (1541) | w |
| (Σ=6917, avg=1729) | 2 | 2 | (Σ=6392, avg=1598) | |||
| Date: Mon 22-Sep-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | CHELMSFORD C | Col | |
| 1 | b | George Hillman (1700) | 0 | 1 | Michael Spurr (1859) | w |
| 2 | w | Shrishti Shiva (1688) | ½ | ½ | Ian Morgan (1805) | b |
| 3 | b | Liam Hastings (1534) | ½ | ½ | Martin Jones (1660) | w |
| 4 | w | David Harrington (1528) | ½ | ½ | Matthew Jiggins (1687) | b |
| (Σ=6450, avg=1612) | 1½ | 2½ | (Σ=7011, avg=1752) | |||
| Date: Mon 08-Sep-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD C | Result | CHELMSFORD D | Col | |
| 1 | w | David Chandler (1890) | 1 | 0 | Ian Morgan (1805) | b |
| 2 | b | Michael Spurr (1859) | ½ | ½ | Findlay Lister (1778) | w |
| 3 | w | George Hillman (1700) | 0 | 1 | Shrishti Shiva (1688) | b |
| 4 | b | Matthew Jiggins (1687) | 1 | 0 | David Harrington (1528) | w |
| (Σ=7136, avg=1784) | 2½ | 1½ | (Σ=6799, avg=1699) | |||
83% of CHELMSFORD D league fixture dates are now confirmed (10 out of 12)
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| TBA | League | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D |
| Mon 10-Nov-2025 | Notice | Week of Knockout R2 | |
| Mon 08-Dec-2025 proposed by Braintree B 36 days ago (01-Oct-25) | League | 2 | CHELMSFORD D v BRAINTREE B |
| Wed 21-Jan-2026
| League | 2 | COLCHESTER C v CHELMSFORD D |
| Mon 26-Jan-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v WITHAM C |
| Wed 28-Jan-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v CHELMSFORD D |
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Mon 23-Feb-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v E2E4 B |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Mon 23-Mar-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v CLACTON A |
| Tue 07-Apr-2026
| League | 2 | CLACTON A v CHELMSFORD D |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Mon 18-May-2026
| League | 2 | CHELMSFORD D v COLCHESTER C |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrishti Shiva (1703A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 83 |
| Mark Oakden (1567K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Findlay Lister (1710P) | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 |
| David Harrington (1586A) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
| Liam Hastings (1541K) | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 |
| Felipe Domingues (1581K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Hillman (1700EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Morgan (1782K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |