| Date: Wed 10-Dec-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | CHELMSFORD D | Result | BRAINTREE B | Col | |
| 1 | b | Mark Oakden (1582) | ½ | ½ | Adrian Billingsley (1766) | w |
| 2 | w | David Harrington (1576) | ½ | ½ | Eddie Banks (1748) | b |
| 3 | b | Liam Hastings (1533) | 0 | 1 | Wayland Medlycott (1666) | w |
| 4 | w | Colin White (1506) | ½ | ½ | Gerald Conley (1661) | b |
| (Σ=6197, avg=1549) | 1½ | 2½ | (Σ=6841, avg=1710) | |||
| Date: Wed 03-Dec-2025 | SP League: Division 2 | |||||
| Brd | Col | COLCHESTER C | Result | BRAINTREE B | Col | |
| 1 | b | Grace Wilde (1773) | ½ | ½ | Adrian Billingsley (1766) | w |
| 2 | w | Michael Wagstaff (1737) | ½ | ½ | Eddie Banks (1748) | b |
| 3 | b | Matt Bennett (1557) | 0 | 1 | Wayland Medlycott (1666) | w |
| 4 | w | Andrew English (1335) | 0 | 1 | Kenn Butcher (1652) | b |
| (Σ=6402, avg=1600) | 1 | 3 | (Σ=6832, avg=1708) | |||
| Date: Wed 15-Oct-2025 | SP Knockout: Round 1 | |||||
| Brd | Col | BRAINTREE B | Result | WITHAM A | Col | |
| 1 | b | Wayland Medlycott (1691) | 0 | 1 | Steven Mitchell (2025) | w |
| 2 | w | Gerald Conley (1653) | ½ | ½ | Stephen Coughlan (2025) | b |
| 3 | b | Brett Oxford (1175) | 0 | 1 | Ryan Smith (1967) | w |
| 4 | w | Wayne Barrett (1200) | 0 | 1 | Mark Trevelyan (1776) | b |
| (Σ=5719, avg=1429) | ½ | 3½ | (Σ=7793, avg=1948) | |||
| Date | Event | Div/Rnd | Teams |
|---|---|---|---|
| Wed 14-Jan-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v CLACTON A |
| Wed 28-Jan-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v CHELMSFORD D |
| Mon 02-Feb-2026 | Notice | Week of Knockout R3 | |
| Wed 04-Feb-2026
| Plate | 2 | COLCHESTER C v BRAINTREE B |
| Wed 11-Feb-2026
| League | 2 | WITHAM C v BRAINTREE B |
| Wed 25-Feb-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B |
| Wed 04-Mar-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v CHELMSFORD C |
| Mon 09-Mar-2026 | Notice | Week of Knockout R4 | |
| Wed 18-Mar-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v COLCHESTER C |
| Mon 30-Mar-2026
| League | 2 | CHELMSFORD C v BRAINTREE B |
| Mon 13-Apr-2026 | Notice | Week of Knockout R5 | |
| Tue 28-Apr-2026
| League | 2 | CLACTON A v BRAINTREE B |
| Tue 05-May-2026
| League | 2 | E2E4 B v BRAINTREE B |
| Mon 18-May-2026 | Notice | Week of Knockout (reserve) | |
| Wed 20-May-2026
| League | 2 | BRAINTREE B v WITHAM C |
| Date | Event | Round |
|---|---|---|
| 10-Nov-2025 | Plate | 1 |
| Event | Played | Wins | Draws | Losses | Board Points | Match Points |
% (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 2 | 2 | 0 | 0 | 5½ | 4 | 100 |
| Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| Player | Played | Wins | Draws | Losses | Points | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayland Medlycott (1666K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| Kenn Butcher (1652K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Adrian Billingsley (1766K) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 |
| Eddie Banks (1748K) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 |
| Gerald Conley (1661K) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 |
| Brett Oxford (1180K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wayne Barrett (1200EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |