Name: David D Cruz player_id: 58 Member of Brentwood
club
|
|
Date | Event | Play | Div /Rnd | Rate | Brd | Col | Result | Opponent | Opp. grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 21-May-2024 | BRENTWOOD C v CLACTON A | OTB | 2 | SP | 4 | b | draw | Andrew Todd | 1500 |
Wed 15-May-2024 | COLCHESTER C v BRENTWOOD B | OTB | 2 | SP | 4 | w | draw | John Duff-Cole | 1394 |
Tue 30-Apr-2024 | BRENTWOOD B v CLACTON B | OTB | 2 | SP | 4 | w | win | Clive Hill | 1428 |
Tue 16-Apr-2024 | BRENTWOOD B v WITHAM B | OTB | 2 | SP | 4 | w | draw | John Staplehurst | 1482 |
Wed 25-Oct-2023 | BRAINTREE B v BRENTWOOD C | OTB | 2 | SP | 4 | b | loss | Peter Kukiewicz | 1349 |
Colour | Played | Wins | Draws | Losses |
---|---|---|---|---|
White | 3 | 1 | 2 | 0 |
Black | 2 | 0 | 1 | 1 |
Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTB Std | 1407 K | 1397 K | 1397 K | |||||||||
OTB Rapid | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | |||||||||
Online Std | ||||||||||||
Online Rapid | ||||||||||||
Online Blitz |
Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTB Std | 1393 K | 1385 K | 1385 K | 1385 K | 1385 K | 1386 K | 1386 K | 1390 K | 1390 K | 1390 K | 1385 K | 1409 K |
OTB Rapid | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST |
Online Std | ||||||||||||
Online Rapid | ||||||||||||
Online Blitz |
Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTB Std | 1396 K | 1398 K | 1398 K | 1398 K | 1398 K | 1390 K | 1379 K | 1376 K | 1387 K | 1386 K | 1386 K | 1385 K |
OTB Rapid | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST |
Online Std | ||||||||||||
Online Rapid | ||||||||||||
Online Blitz |
Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTB Std | 1390 C | 1390 C | 1390 C | 1390 C | 1398 C | 1396 C | 1386 C | 1378 C | 1378 D | 1378 D | 1378 D | 1388 K |
OTB Rapid | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST |
Online Std | ||||||||||||
Online Rapid | ||||||||||||
Online Blitz |
Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTB Std | 92 C -> 1390 C | 1390 C | 1390 C | 1390 C | 1390 C | 1390 A | 1390 A | 1390 B | 1390 B | 1390 B | 1390 B | 1390 C |
OTB Rapid | 91 EST -> 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST | 1383 EST |
Online Std | ||||||||||||
Online Rapid | ||||||||||||
Online Blitz |
Date
from | Standard | Rapid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Perf | #games | Grade | Perf | #games | |
Jan-2020 Jul-2019 | 91 B
96 C | ~ | 1 | 91 EST
91 EST | - | - |
Jan-2019 Jul-2018 | 86 C
89 B | 122 | 6 | 91 EST
91 EST | - | - |
Jan-2018 Jul-2017 | 88 C
96 B | 81 | 9 | 91 EST
91 E | - | - |
Jan-2017 Jul-2016 | 98 B
100 B | 91 | 12 | 91 E
91 E | ~ | 1 |
Jan-2016 Jul-2015 | 94 C
93 B | ~ | 4 | 91 E
91 E | - | - |
Jan-2015 Jul-2014 | 100 C
102 C | 105 | 10 | 91 E
91 E | - | - |
Jan-2014 Jul-2013 | 110 B
109 A | ~ | 2 | 91 E
91 E | - | - |
Jan-2013 Jul-2012 | 104 B
118 C | 92 | 10 | 91 E
- | - | - |
July-2008 | 79 B | ~ | 3 | - | - | - |
July-2007 | 85 D | ~ | 3 | - | - | - |
July-2006 | 77 D | 71 | 6 | - | - | - |